1.07掘金队球员名单

2.法里德上一次进季后赛掘金阵中都有谁

3.求2012~2013赛季掘金队的全部阵容

掘金队球员名单_掘金队球员名单阵容首发

掘金队 (Denver Nuggets) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺超音速猛龙爵士奇才 队 名 掘金队 主 教 练 比赛中心

城 市 丹佛

乔治-卡尔

(George Karl)

生日:1951-3-12 上一场:2007-12-17 主场 105-116 开拓者

开拓者 30 31 31 24 116 战报

掘金 25 24 24 32 105 统计

得分最高 阿伦-艾弗森 38

篮板最高 乔尔-普尔兹比拉 11

助攻最高 布兰顿-罗伊 11

下一场:2007-12-21 11:30 主场vs火箭

分 区 西部 西北区

老 板 斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)

球 场 百事中心球场

进入 NBA 1976年

总冠军数 0

当前排名 西部第6

掘金队阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:1.98米 | 平均体重:99.4公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 J.R.-史密斯 得分后卫 1.98米 100公斤 22岁 1985-11-9 3年

3 阿伦-艾弗森 后卫 1.83米 75公斤 32岁 1975-6-7 11年

4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米 109公斤 30岁 1977-12-30 7年

5 亚休巴-迪亚瓦拉 后卫/前锋 2.01米 102公斤 25岁 1982-8-29 1年

11 鲍比-琼斯 前锋 2.01米 98公斤 23岁 -1-9 1年

12 查基-阿特金斯 控球后卫 1.8米 84公斤 33岁 1974-8-14 8年

15 卡梅罗-安东尼 小前锋 2.03米 104公斤 23岁 -5-29 4年

21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 2.03米 107公斤 31岁 1976-7-11 7年

22 冯-瓦佛尔 后卫 1.96米 95公斤 22岁 1985-7-21 2年

23 马库斯-坎比 中锋 2.11米 107公斤 33岁 1974-3-22 11年

25 安东尼-卡特 控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 1975-6-16 8年

29 麦克-维尔克斯 控球后卫 1.78米 82公斤 28岁 1979-5-7 5年

31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米 122公斤 25岁 1982-9-13 5年

43 林纳斯-克雷扎 后卫/前锋 2.03米 111公斤 22岁 1985-1-3 2年

45 史蒂芬-亨特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1981-10-31 6年

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

阿伦-艾弗森 23 23 40 46.4% 31.1% 81.2% 0.5 2.5 3 7.5 2.4 0.1 4 1.5 25.4

卡梅罗-安东尼 23 23 36.2 44.4% 30.9% 80% 1.7 3.9 5.6 4 1.3 0.6 3.4 3.3 24.6

林纳斯-克雷扎 21 4 22.6 49.1% 32.5% 77.8% 0.9 2.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.2 2.4 10.6

J.R.-史密斯 20 0 20.6 39.8% 38% 77.4% 0.7 1.5 2.2 2.1 1.1 0.1 1.9 2.3 10.2

马库斯-坎比 23 23 34 46.8% 33.3% 62.1% 3 11.4 14.4 3.1 1.1 3.3 1.3 2.8 8.8

肯扬-马丁 20 20 25.1 53.5% 0% 54.2% 1.3 4.7 5.9 0.7 1.7 1.3 1.2 2.8 9.9

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 22.3 47.5% 40.9% 63.3% 1.4 3.1 4.5 1.3 1 0.3 1 2.3 6.6

安东尼-卡特 11 8 28.8 50% 33.3% 78.9% 0.2 2.4 2.5 5.3 1.6 0.7 2.2 3 8.7

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 14.2 44.3% 41.2% 75% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.1 0.4 1.5 3.9

鲍比-琼斯 19 0 9.9 40.8% 38.1% 81.5% 0.4 1.2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.6 1.8 3.7

内内-希拉里奥 5 1 19.4 45.5% 0% 66.7% 2 3.2 5.2 1.2 0.4 0.4 2 3 6.4

麦克-维尔克斯 8 0 15.3 43.5% 40% 100% 0.5 1 1.5 0.8 0.6 0 0.6 1.1 3

冯-瓦佛尔 15 0 4.3 29.6% 10% 33.3% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2

史蒂芬-亨特 4 0 4.8 100% 0% 20% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0.3 1 0.8

杰兰尼-麦考伊 4 0 3.3 0% 0% 50% 0 0.8 0.8 0 0 1 0.5 1 0.3

掘金全队 23 - 240 46% 34.4% 74.5% 10.7 33 43.7 23.8 10.3 6.4 16.3 22.1 106.3

对手 23 - 240 44.5% 35.3% 69.7% 12.9 33.7 46.6 24.3 8.9 4.3 18.3 24.8 102

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

阿伦-艾弗森 23 23 921 196-422 19-61 173-213 11 57 68 173 55 3 91 35 584

卡梅罗-安东尼 23 23 832 206-464 21-68 132-165 39 90 129 93 30 13 78 75 565

林纳斯-克雷扎 21 4 474 85-173 25-77 28-36 18 56 74 24 14 2 26 50 223

J.R.-史密斯 20 0 412 64-161 35-92 41-53 14 30 44 42 21 2 38 45 204

马库斯-坎比 23 23 782 80-171 1-3 41-66 70 262 332 71 26 77 31 65 202

肯扬-马丁 20 20 502 83-155 0-2 32-59 25 93 118 13 33 25 23 56 198

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 514 57-120 18-44 19-30 33 71 104 29 22 7 22 52 151

安东尼-卡特 11 8 317 39-78 3-9 15-19 2 26 28 58 18 8 24 33 96

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 269 27-61 14-34 6-8 10 17 27 18 3 2 7 28 74

鲍比-琼斯 19 0 189 20-49 8-21 22-27 7 22 29 11 5 1 12 34 70

内内-希拉里奥 5 1 97 10-22 0-1 12-18 10 16 26 6 2 2 10 15 32

麦克-维尔克斯 8 0 122 10-23 2-5 2-2 4 8 12 6 5 0 5 9 24

冯-瓦佛尔 15 0 65 8-27 1-10 1-3 1 5 6 4 2 1 6 3 18

史蒂芬-亨特 4 0 19 1-1 0-0 1-5 1 4 5 0 0 1 1 4 3

杰兰尼-麦考伊 4 0 13 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 4 2 4 1

掘金全队 23 - 5520 886-1927 147-427 526-706 245 760 1005 548 236 148 376 508 2445

对手 23 - 5520 883-1985 159-451 421-604 297 775 1072 559 204 99 421 571 2346

转会签约 | 更多

日期 球员 类型 说明 转至 转自

2007-12-15 肯扬-马丁 被联盟禁赛 One game for flagrant elbow

2007-11-29 杰兰尼-麦考伊 作为自由人签约

2007-11-28 麦克-维尔克斯 被解约

2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权 For 2008-09 season

2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权

伤病报告 | 更多

日期 球员 详情

2007-12-08 埃杜阿多-纳胡拉 Left knee contusion

2007-11-25 肯扬-马丁 Knee

2007-11-24 林纳斯-克雷扎 Sprained left ankle

2007-11-17 肯扬-马丁 Lower back strain

2007-11-16 史蒂芬-亨特 Right knee surgery - out 6 weeks

07掘金队球员名单

号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

3 阿伦-艾弗森 后卫 34 33 43.0 43.5% 31.1% 85.1% 0.3 2.4 2.7 7.5 2.09 0.18 4.35 1.44 28.9

15 卡梅隆-安东尼 前锋 28 28 37.8 48.9% 25% 80.6% 2.4 3.3 5.7 4.0 1.36 0.36 3.68 3.00 31.3

1 J.R.-史密斯 后卫 33 24 28.5 44% 38.2% 82.8% 0.6 2.0 2.6 1.5 0.91 0.15 1.82 2.64 16.1

23 马库斯-坎比 中锋-前锋 38 38 33.5 47.8% 0% 71% 2.7 9.5 12.2 3.0 0.89 2.97 1.61 2.84 12.2

21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 42 30 22.8 54.8% 10% 72.2% 1.8 2.3 4.1 0.9 0.81 0.36 0.74 2.67 6.2

30 雷吉-埃文斯 前锋 38 10 19.8 55.1% 0% 49.2% 2.7 5.2 7.9 0.8 0.84 0.16 1.89 2.63 6.2

5 雅克赫巴-迪阿瓦拉 前锋-后卫 41 9 21.6 33.8% 27.3% 69.7% 0.6 1.7 2.2 1.0 0.63 0.15 0.78 2.73 5.5

31 奈奈 前锋-中锋 26 4 18.7 47% 0% 69% 1.8 3.7 5.5 0.7 0.77 0.96 1.85 2.73 8.3

43 李纳斯-科雷萨 前锋 40 8 14.2 38% 29.8% 75.9% 0.8 1.7 2.6 0.4 0.38 0.10 0.93 2.03 4.6

5 史蒂芬-布雷克 后卫 10 9 33.5 43.7% 42.9% 66.7% 0.1 2.5 2.6 5.3 1.60 0.10 1.40 1.60 8.4

null 德玛尔-约翰逊 后卫-前锋 21 5 12.4 31.5% 15.4% 90% 0.2 1.5 1.8 0.2 0.43 0.19 0.71 1.19 3.5

6 肯扬-马丁 前锋 2 2 31.5 50% 0% 25% 3.0 7.0 10.0 0.5 0.00 0.00 2.50 5.00 9.5

7 贾马尔-桑普森 前锋-中锋 11 2 6.0 66.7% 0% 60% 0.9 1.4 2.3 0.3 0.09 0.09 0.45 0.82 1.6

31 伊万-迈克法林 前锋 11 0 3.7 38.5% 0% 71.4% 0.6 0.4 1.0 0.1 0.00 0.00 0.09 0.73 1

法里德上一次进季后赛掘金阵中都有谁

2007年上半年是NBA06-07赛季部分常规赛和全部季后赛,下半年是07-08赛季部分常规赛。

2006-07赛季NBA掘金队球员名单和数据:

常规赛

季后赛

2007-08赛季NBA掘金队球员名单和数据:

常规赛

丹佛掘金队,是一支属于美国的科罗拉多州丹佛市的职业篮球队,属于美国国家篮球协会(NBA),是美国男篮职业联赛西部联盟西北赛区的一部分。

求2012~2013赛季掘金队的全部阵容

掘金队上一次进季后赛是在12-13赛季了,那个时候法里德还是掘金队的首发,绝对的主力球员。12-13赛季掘金队阵容名单如下:

常规赛

季后赛

2012-2013赛季掘金队阵容:

1、安德烈·伊格达拉Andre Iguodala 得分后卫/小前锋(首发)

2、贾维尔·麦基JaVale McGee 中锋 (首发)

3、达尼罗·加里纳利Danilo Gallinari 小前锋(首发)

4、威尔森·钱德勒Wilson Chandler 小前锋(首发)

5、安德烈·米勒Andre Miller 控球后卫 (首发)

6、科里·布鲁尔Corey Brewer 小前锋 (替补)

7、季莫费·莫兹戈夫Timofey Mozgov 中锋(替补)

8、科斯塔·库佛斯Kosta Koufos 中锋?(替补)

9、泰·劳森Ty Lawson 控球后卫(替补)

10、安东尼·兰多夫Anthony Randolph 小前锋/大前锋?(替补)

11、埃文·富尼耶Evan Fournier 得分后卫(替补)

12、肯尼思·法里德Kenneth Faried 大前锋(替补)

13、乔丹·汉密尔顿Jordan Hamilton 得分后卫/小前锋?(替补)

14、 朱利安·斯通Julyan Stone 得分后卫?(替补)

15、昆西·米勒Quincy Miller 小前锋(替补)

扩展资料:

丹佛掘金队是一支属于美国的科罗拉多州丹佛市的职业篮球队,属于美国国家篮球协会(NBA),是美国男篮职业联赛西部联盟西北赛区的一部分。

掘金队于1967-76赛季开始参加ABA联赛,1976年起加入NBA。历史上曾在1975-76赛季打进ABA总决赛,1977-78、-85和2008-09赛季三度打进NBA西部决赛,从未夺得过NBA总冠军。

2012-13赛季,掘金以39胜22负的常规赛成绩,西北赛区第二,西部第五的身份闯入季后赛,这是掘金队连续10年进入季后赛。但在季后赛面对金州勇士队的首轮比赛中,掘金队以2-4的总分不敌对手,连续四个赛季在首轮淘汰。

百度百科-丹佛掘金队