勇士火箭1415季后赛-勇士一火箭季后赛
1.nba1415东西部最新排名
nba1415东西部最新排名
东部排名
排名 球队 胜/负 胜率 胜场差 连续成绩
1 猛龙 8/2 80 0 胜1
2 奇才 7/2 77.8 0.5 胜3
3 公牛 8/3 72.7 0.5 胜1
4 骑士 5/4 55.6 2.5 负1
5 老鹰 5/4 55.6 2.5 负1
6 热火 6/5 54.5 2.5 胜1
7 雄鹿 5/5 50 3 胜1
8 魔术 5/7 41.7 4 胜1
西部排名
排名 球队 胜/负 胜率 胜场差 连续成绩
1 灰熊 10/1 90.9 0 胜4
2 火箭 9/2 81.8 1 负1
3 勇士 8/2 80 1.5 胜3
4 开拓者 8/3 72.7 2 胜5
5 小牛 8/3 72.7 2 胜4
6 国王 6/4 60 3.5 胜1
7 马刺 6/4 60 3.5 胜1
8 快船 5/4 55.6 4 负1
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。