山东鲁能泰山队队员张驰,鲁能泰山队张弛
1.给我一份2012年山东鲁能泰山队的球员名单和号码(最好从一号开始,并且有个人资料)
2.谁能说一下山东鲁能泰山队1——30号队员名单
3.山东鲁能泰山队的全体球员名单
4.鲁能的全部阵容!谢谢
5.谁能给我介绍下山东鲁能的所有球员、所有教练和鲁能俱乐部的情况?
6.新赛季中超山东鲁能人员表?
7.中超山东鲁能队球星,都叫什么名字
球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队
球队简称:山东鲁能泰山
领队:赵民
队医:桑德罗、王连成、唐立军
队务/翻译:姚杰、 杨勇、莱科
主教练:伊万科维奇
助教:马季奇、马宝刚、张海涛
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 参赛证号
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 MP0619
刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 MP0827
卡洛斯 3 1985-2-25 182 76 后卫 MP02166
拉德诺维奇 4 1979-11-23 192 82 后卫 MP02167
舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫 MP0840
周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 MA01239
崔鹏 7 1987-5-31 178 70 前卫 MA01268
王永珀 8 1987-1-19 178 71 前卫 MA01274
韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 MA01216
外援预留 10
邓卓翔 11 1988-10-24 182 75 前卫 MA15353
耿晓峰 12 1987-10-15 191 78 守门员 MA19877
高迪 13 1990-1-6 175 70 前锋 MA21425
本森 14 -4-10 185 78 前锋 MP02165
苑维玮 15 1985-11-25 185 78 后卫 MA18317
郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 MA01254
万程 17 1985-11-1 182 74 前卫 MA18319
安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 MP02091
张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 MA01250
王亮 20 1979-4-1 182 76 后卫 MP0895
刘钊 21 1985-1-11 178 70 后卫 MA01240
杨程 22 1985-10-11 185 78 守门员 MA18315
李微 23 1985-3-18 180 73 前卫 MA09346
吕征 24 1985-2-25 185 74 前锋 MA09357
矫喆 25 1981-8-21 181 74 后卫 MP0826
夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 MA21419
马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫 MA42364
马兴煜 28 1989-11-4 180 72 前卫 MA20614
李金羽 29 1977-7-6 180 76 前锋 MP0902
邵镤亮 30 1989-7-6 187 80 守门员 MA27774
于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋 MA27275
张晓宇 32 1989-7-1 178 72 前卫 MA21435
任永顺 33 1985-4-8 185 80 后卫 MA01234
给我一份2012年山东鲁能泰山队的球员名单和号码(最好从一号开始,并且有个人资料)
2008赛季中超联赛是属于山东鲁能泰山的一年,在这年的中超联赛里,鲁能队30战以18胜9平3负,63分的联赛成绩夺冠。
这一年,鲁能队的主力阵容是:
门将:1-李雷雷
后卫:25-矫喆、5-舒畅(C)、4-西切罗(VEN)、14-苑维玮
中场:18-周海滨、2-刘金东、13-王永珀、8-日夫科维奇(SRB)
前锋:24-吕征、29-李金羽
(替补:6-卢西亚诺(BRA)、9-韩鹏、10-米利安(SRB)、11-王晓龙、12-李微、20-崔鹏、21-刘钊)
2008年度鲁能队的所有队员名单如下:
序号 姓名 号码 生日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 外籍国籍
1 李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员
2 刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫
3 王超 3 1977-9-15 185 78 后卫
4 阿莱贾德罗 4 1977-4-20 192 82 后卫 委内瑞拉
5 舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫
6 卢西亚诺 6 1979-10-18 178 76 后卫 巴西
7 高迪 7 1990-1-6 175 70 前锋
8 日夫科维奇 8 1977-7-28 182 75 前卫 塞尔维亚
9 韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋
10 米利安 10 1982-5-6 187 82 前锋 塞尔维亚
11 王晓龙 11 1986-3-11 176 68 前卫
12 李微 12 1985-3-18 180 73 前卫
13 王永珀 13 1987-1-19 178 71 前卫
14 苑维玮 14 1985-11-25 185 78 后卫
15 马兴煜 15 1989-11-4 176 70 前卫
16 高尧 16 1978-7-13 185 80 后卫
17 万程 17 1985-11-1 182 72 前卫
18 周海滨 18 1985-7-19 185 78 前卫
19 张驰 19 1987-7-8 175 69 前卫
20 崔鹏 20 1987-5-31 178 70 前卫
21 刘钊 21 1985-1-11 178 70 前锋
22 杨程 22 1985-10-11 185 72 守门员
23 耿晓锋 23 1987-10-15 191 78 守门员
24 吕征 24 1985-2-25 185 70 前锋
25 矫喆 25 1981-8-21 181 70 后卫
26 夏宁宁 26 1987-1-4 175 69 前卫
27 马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫
28 吴昊 28 1983-2-19 192 84 后卫
29 李金羽 29 1977-7-6 180 72 前锋
30 张晓宇 30 1989-7-1 178 72 前卫
31 于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋
32 邵镤亮 32 1989-7-6 187 80 守门员
33 郑铮 33 1989-7-11 180 75 后卫
参考资料:
球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队
球队简称:山东鲁能泰山
领队:赵民 队医:桑德罗、王连成、何金鹏
队务/翻译:李刚 赵旭 初晓东
主教练:腾卡特
助教:卢克 迈克 马宝刚 张海涛
守门员教练:尼克、王军 体能教练:劳伦斯
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯
1 杨程 1 1985/10/11 185 78 守门员 天津
2 刘金东 2 1981/12/9 182 70 后卫 山东青岛
3 法比亚诺 4 1982/1/18 192 79 后卫 巴西
4 汪强 5 /7/23 185 78 后卫 辽宁沈阳
5 周海滨 6 1985/7/19 185 76 前卫 辽宁大连
6 崔鹏 7 1987/5/31 178 70 前卫 辽宁大连
7 王永珀 8 1987/1/19 178 71 前卫 山东青岛
8 韩鹏 9 1983/9/13 185 77 前锋 山东济南
9 奥比纳 10 1983/1/31 180 72 前锋 巴西
10 王彤 11 1993/2/12 182 72 后卫 山东青岛
11 耿晓峰 12 1987/10/15 191 78 守门员 辽宁沈阳
12 高迪 13 1990/1/6 175 70 前锋 山东日照
13 木热合买提江 14 1991/1/14 180 72 前卫 新疆喀什
14 苑维玮 15 1985/11/25 185 78 后卫 天津
15 郑铮 16 1989/7/11 183 75 后卫 山东济南
16 蒿俊闵 17 1987/3/24 181 74 前卫 湖北武汉
17 安塔尔 18 1980/9/12 188 80 前卫 黎巴嫩
18 张驰 19 1987/7/8 182 76 前卫 山东济南
19 王刚 20 1989/2/17 188 82 前锋 天津
20 刘彬彬 21 1993/6/16 172 72 前卫 广东梅县
21 李微 23 1985/3/18 180 73 前卫 北京
22 吕征 24 1985/2/25 185 74 前锋 北京
23 刘洋 25 1991/2/9 182 79 后卫 安徽蚌埠
24 夏宁宁 26 1987/1/4 175 78 前卫 山东济南
25 马龙 27 1990/2/26 177 71 前卫 山东青岛
26 马兴煜 28 1989/11/4 180 72 前卫 山东青岛
27 马塞纳 29 /4/1 172 75 前锋 巴西
28 邵镤亮 30 1989/7/6 187 80 守门员 山东青岛
29 杨晨 34 1991/11/1 173 66 前锋 江苏南京
30 孙冬 35 1992/1/3 174 60 前卫
31 吴兴涵 36 183 68 前卫
32 齐天羽 37 182 74 后卫
33 李松益 38 183 71 后卫
34 吾提库尔 39 176 65 后卫
35 陈灏 40 184 70 前锋
36 罗森文 41 186 75 前卫
37 韩镕泽 42 190 70 守门员
38 糜昊伦 43 175 60 后卫
参考资料:
山东鲁能泰山队的全体球员名单
山东鲁能泰山 李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 MP0619
山东鲁能泰山 刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 MP0827
山东鲁能泰山 王超 3 1977-9-15 185 78 后卫 MP0842
山东鲁能泰山 任永顺 4 1985-4-8 185 78 后卫 MA01234
山东鲁能泰山 舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫 MP0840
山东鲁能泰山 韩鹏 6 1983-9-13 185 77 前锋 MA01216
山东鲁能泰山 宋黎辉 7 1974-11-15 184 78 前卫 MP0838
山东鲁能泰山 日科夫 8 1977-7-28 182 75 前卫 塞黑
山东鲁能泰山 巴辛 9 1973-3-14 187 82 后卫 保加利亚 MP1644
山东鲁能泰山 郑智 10 1980-8-20 181 72 前卫 MP1152
山东鲁能泰山 王晓龙 11 1986-3-11 176 68 前卫 MA09423
山东鲁能泰山 李微 12 1985-3-18 180 73 前卫 MA09346
山东鲁能泰山 王永珀 13 1987-1-19 178 65 前卫 MA01274
山东鲁能泰山 苑维玮 14 1985-11-25 185 78 后卫 MA18317
山东鲁能泰山 范学伟 15 1971-4-29 182 76 后卫 MP0834
山东鲁能泰山 高尧 16 1978-7-13 185 80 后卫 MP0833
山东鲁能泰山 万程 17 1985-11-1 181 64 前卫 MA18319
山东鲁能泰山 周海滨 18 1985-7-19 180 70 前卫 MA01239
山东鲁能泰山 伊格尔 19 1974-3-30 190 82 前锋 塞黑
山东鲁能泰山 崔鹏 20 1987-5-31 178 70 前卫 MA01268
山东鲁能泰山 刘钊 21 1985-1-11 178 70 前锋 MA01240
山东鲁能泰山 杨程 22 1985-10-11 185 72 守门员 MA18315
山东鲁能泰山 邓小飞 23 1983-5-31 185 78 守门员 MA01212
山东鲁能泰山 吕征 24 1985-2-25 185 70 前锋 MA09357
山东鲁能泰山 矫喆 25 1981-8-21 181 70 后卫 MP0826
山东鲁能泰山 李丹 26 1985-9-27 178 68 前卫 MA18328
山东鲁能泰山 王亮 27 1979-7-19 182 72 前卫 MP0895
山东鲁能泰山 刘清 28 1986-4-5 182 72 后卫 MA01247
山东鲁能泰山 李金羽 29 1977-7-6 180 70 前锋 MP0902
山东鲁能泰山 徐群 30 1986-1-22 186 75 前卫 MA01217
鲁能的全部阵容!谢谢
主教练:图拔科维奇
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 李雷雷 77.6.30 185/85 门将
02 刘金东 81.12.9 182/70 后卫
03 王超 77.9.15 185/78 后卫
04 阿莱克斯 77.4.20 192/82 后卫
05 舒畅 77.2.24 183/80 后卫
07 高迪 90.1.6 175/70 前锋
08 日夫科维奇 77.7.28 182/75 前卫
09 韩鹏 83.9.13 185/77 前锋
11 王晓龙 86.3.11 176/68 前卫
12 李微 85.3.18 180/73 前卫
13 王永珀 87.1.19 178/71 前卫
14 苑维玮 85.11.25 185/78 后卫
15 马兴煜 89.11.4 176/70 前卫
16 高尧 78.7.13 185/80 后卫
17 万程 85.11.1 182/72 前卫
18 周海滨 85.7.19 185/78 前卫
19 张驰 87.7.8 175/69 前卫
20 崔鹏 87.5.31 178/70 前卫
21 刘钊 85.1.11 178/70 前锋
22 杨程 85.10.11 185/72 门将
23 耿晓锋 87.10.15 191/78 门将
24 吕征 85.2.25 185/70 前锋
25 矫哲 81.8.21 181/70 后卫
26 夏宁宁 87.1.4 175/69 前卫
27 马龙 90.2.26 177/71 前卫
28 吴昊 83.2.19 192/84 后卫
29 李金羽 77.7.6 180/72 前锋
30 张晓宇 89.7.1 178/72 前卫
31 于帅 89.6.28 182/80 前锋
32 邵镤亮 89.7.6 187/80 门将
33 郑铮 89.7.11 180/75 后卫
注:鲁能6号与10号暂时空缺,为外援预留。
谁能给我介绍下山东鲁能的所有球员、所有教练和鲁能俱乐部的情况?
山东鲁能2011赛季名单
球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队
球队简称:山东鲁能泰山
主教练: 马季奇
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍/籍贯 参赛证号
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 北京 MP0619
刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 山东青岛 MP0827
雷纳托 3 1983-7-26 185 75 后卫 巴西 MP02265
汪强 5 -7-23 185 78 后卫 辽宁沈阳 MP13164
周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 辽宁大连 MA01239
崔鹏 7 1987-5-31 178 70 前卫 辽宁大连 MA01268
王永珀 8 1987-1-19 178 71 前卫 山东青岛 MA01274
韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 山东济南 MA01216
奥比纳 10 1983-1-31 180 70 前锋 巴西 MP02266
王彤 11 1993-2-12 182 72 后卫 山东青岛 MA11929
耿晓峰 12 1987-10-15 191 78 守门员 辽宁沈阳 MA19877
高迪 13 1990-1-6 175 70 前锋 山东日照 MA21425
买提江 14 1991-1-14 180 72 前卫 新疆喀什 MP52104
苑维玮 15 1985-11-25 185 78 后卫 天津 MA18317
郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 山东济南 MA01254
胡里奥-莱昂 17 1979-9-13 178 72 前卫 洪都拉斯 MP02257
安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩 MP02091
张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 山东济南 MA01250
王亮 20 1979-4-1 182 76 后卫 辽宁沈阳 MP0895
邓卓翔 11 1988-10-24 182 75 前卫 湖北武汉 MA15353
杨程 22 1985-10-11 185 78 守门员 天津 MA18315
李微 23 1985-3-18 180 73 前卫 北京 MA09346
吕征 24 1985-2-25 185 74 前锋 北京 MA09357
刘洋 25 1991-2-9 182 79 后卫 安徽蚌埠 MA47810
夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 山东济南 MA21419
马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫 山东青岛 MA42364
马兴煜 28 1989-11-4 180 72 前卫 山东青岛 MA20614
里卡多 29 1980-8-19 185 80 后卫 葡萄牙 MP02267
邵镤亮 30 1989-7-6 187 80 守门员 山东青岛 MA27774
于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋 山东青岛 MA27275
巩曜通 32 1991-2-5 182 76 后卫 山东淄博 MA21435
任永顺 33 1985-4-8 185 80 后卫 山东青岛 MA01234
杨晨 34 1991-11-1 173 66 前锋 江苏南京 MA35217
孙冬 35 1992-1-3 174 60 前卫 辽宁大连 MA36953
刘伟国 36 1992-5-3 195 85 守门员 天津 MA25068
王伯仁 37 1991-5-18 177 68 前卫 山东潍坊 MA42404
赵万 38 1992-8-14 180 70 前卫 山东济南 MA52082
赵泓旭 39 1991-3-27 183 74 前卫 辽宁锦州 MA51392
刘钊 40 1985-1-11 178 70 后卫 山东青岛 MA01240
新赛季中超山东鲁能人员表?
2012赛季山东鲁能泰山队阵容
球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队 球队简称:山东鲁能泰山
领队:赵民 队医:桑德罗、王连成、何金鹏 队务/翻译:李刚 赵旭 初晓东
主教练:滕卡特
助教:卢克 迈克 马宝刚 张海涛 守门员教练:尼克、王军 体能教练:劳伦斯
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍
1 杨程 1 1985/10/11 185 78 守门员 天津
2 刘金东 2 1981/12/9 182 70 后卫 山东青岛
3 法比亚诺 4 1982/1/18 192 79 后卫 巴西
4 汪强 5 /7/23 185 78 后卫 辽宁沈阳
5 周海滨 6 1985/7/19 185 76 前卫 辽宁大连
6 崔鹏 7 1987/5/31 178 70 前卫 辽宁大连
7 王永珀 8 1987/1/19 178 71 前卫 山东青岛
8 韩鹏 9 1983/9/13 185 77 前锋 山东济南
9 奥比纳 10 1983/1/31 180 72 前锋 巴西
10 王彤 11 1993/2/12 182 72 后卫 山东青岛
11 耿晓峰 12 1987/10/15 191 78 守门员 辽宁沈阳
12 高迪 13 1990/1/6 175 70 前锋 山东日照
13 木热合买提江 14 1991/1/14 180 72 前卫 新疆喀什
14 苑维玮 15 1985/11/25 185 78 后卫 天津
15 郑铮 16 1989/7/11 183 75 后卫 山东济南
16 蒿俊闵 17 1987/3/24 181 74 前卫 湖北武汉
17 安塔尔 18 1980/9/12 188 80 前卫 黎巴嫩
18 张驰 19 1987/7/8 182 76 前卫 山东济南
19 王刚 20 1989/2/17 188 82 前锋 天津
20 刘彬彬 21 1993/6/16 172 72 前卫 广东梅县
21 李微 23 1985/3/18 180 73 前卫 北京
22 吕征 24 1985/2/25 185 74 前锋 北京
23 刘洋 25 1991/2/9 182 79 后卫 安徽蚌埠
24 夏宁宁 26 1987/1/4 175 78 前卫 山东济南
25 马龙 27 1990/2/26 177 71 前卫 山东青岛
26 马兴煜 28 1989/11/4 180 72 前卫 山东青岛
27 马塞纳 29 /4/1 172 75 前锋 巴西
28 邵镤亮 30 1989/7/6 187 80 守门员 山东青岛
29 杨晨 34 1991/11/1 173 66 前锋 江苏南京
30 孙冬 35 1992/1/3 174 60 前卫
31 吴兴涵 36 1993/2/24 183 68 前卫
32 齐天羽 37 1993/1/22 182 74 后卫
33 李松益 38 1993/1/27 183 71 后卫
34 吾提库尔 39 1993/4/10 176 65 后卫
35 陈灏 40 1993/1/28 184 70 前锋
36 罗森文 41 1993/1/16 186 75 前卫
37 韩镕泽 42 1993/1/15 190 70 守门员
38 糜昊伦 43 1993/1/10 175 60 后卫
中超山东鲁能队球星,都叫什么名字
鲁能泰山参加2011赛季亚冠联赛名单号码球员名位置1李雷雷守门员12耿晓峰守门员22杨程守门员30邵璞亮守门员2刘金东后卫3雷纳托后卫5汪强后卫11王彤后卫15苑维玮后卫16郑铮后卫19张弛后卫20王亮后卫25刘洋后卫26夏宁宁后卫29里卡多后卫6周海滨中场7崔鹏中场8王永珀中场14买提江中场18安塔尔中场21邓卓翔中场23李微中场27马龙中场28马兴煜中场9韩鹏前锋10奥比纳前锋13高迪前锋24吕征前锋鲁能泰山参加2011赛季亚冠联赛名单号码球员名位置1李雷雷守门员12耿晓峰守门员22杨程守门员30邵璞亮守门员2刘金东后卫3雷纳托后卫5汪强后卫11王彤后卫15苑维玮后卫16郑铮后卫19张弛后卫20王亮后卫25刘洋后卫26夏宁宁后卫29里卡多后卫6周海滨中场7崔鹏中场8王永珀中场14买提江中场18安塔尔中场21邓卓翔中场23李微中场27马龙中场28马兴煜中场9韩鹏前锋10奥比纳前锋13高迪前锋24吕征前锋鲁能泰山参加2011赛季亚冠联赛名单号码球员名位置1李雷雷守门员12耿晓峰守门员22杨程守门员30邵璞亮守门员2刘金东后卫3雷纳托后卫5汪强后卫11王彤后卫15苑维玮后卫16郑铮后卫19张弛后卫20王亮后卫25刘洋后卫26夏宁宁后卫29里卡多后卫6周海滨中场7崔鹏中场8王永珀中场14买提江中场18安塔尔中场21邓卓翔中场23李微中场27马龙中场28马兴煜中场9韩鹏前锋10奥比纳前锋13高迪前锋24吕征前锋鲁能泰山参加2011赛季亚冠联赛名单号码球员名位置1李雷雷守门员12耿晓峰守门员22杨程守门员30邵璞亮守门员2刘金东后卫3雷纳托后卫5汪强后卫11王彤后卫15苑维玮后卫16郑铮后卫19张弛后卫20王亮后卫25刘洋后卫26夏宁宁后卫29里卡多后卫6周海滨中场7崔鹏中场8王永珀中场14买提江中场18安塔尔中场21邓卓翔中场23李微中场27马龙中场28马兴煜中场9韩鹏前锋10奥比纳前锋13高迪前锋24吕征前锋1-李雷雷,2-刘金东,3-雷纳托,4-任永顺,5-汪强,6-周海滨,7-崔鹏,8-王永珀,9-韩鹏,10-奥比纳,11-王彤,12-耿晓峰,13-高迪,14-买提江,15-苑维玮,16-郑铮,17-莱昂,18-安塔尔,19-张弛,20-王亮,21-邓卓翔,22-杨程,23-李薇,24-吕征,25-刘洋,26-夏宁宁,27-马龙,28-马兴煜,29-里卡多-席尔瓦,30-邵镤亮,31-于帅,32-杨晨,33-赵万,34-刘卫国,35-孙冬,36-王伯仁
比较大牌的是:蒙蒂略,塔尔德利(15年美洲杯巴西国家队9号),王大雷,蒿俊闵(前德甲豪门沙尔克球员)
2015年山东鲁能俱乐部中超联赛比赛名单如下:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 赵明剑 2 1987/11/22 180 75 后卫 辽宁大连
2 戴琳 3 1987/11/28 191 77 后卫 辽宁大连
3 乌索 5 1988/3/10 177 72 前卫 巴西
4 郑铮 6 1989/7/11 183 75 后卫 山东济南
5 张文钊 7 1987/5/28 177 63 前卫 辽宁鞍山
6 王永珀 8 1987/1/19 178 71 前卫 山东青岛
7 塔尔德利 9 1985/5/10 180 70 前锋 巴西
8 蒙蒂略 10 /4/14 170 68 前卫 阿根廷
9 刘彬彬 11 1993/6/16 172 72 前卫 广东梅县
10 金敬道 12 1992/1/18 170 64 前卫 吉林延吉
11 张驰 13 1987/7/8 182 76 前卫 山东济南
12 王彤 14 1993/2/12 182 72 后卫 辽宁沈阳
13 李微 15 1985/3/18 180 73 前卫 北京
14 汪强 16 /7/23 185 78 后卫 辽宁沈阳
15 吴兴涵 17 1993/2/24 183 68 前卫 天津
16 韩鹏 18 1983/9/13 185 77 前锋 山东济南
17 杨旭 19 1988/2/12 188 70 前锋 辽宁大连
18 韩镕泽 20 1993/1/15 190 70 守门员 辽宁沈阳
19 阿洛伊西奥 21 1988/6/10 176 72 前锋 巴西
20 蒿俊闵 22 1987/3/24 181 74 前卫 湖北武汉
21 王大雷 23 1989/1/10 185 75 守门员 辽宁大连
22 齐天羽 24 1993/1/22 182 74 后卫 山东济南
23 成源 25 1993/10/8 183 73 前锋 山东济南
24 崔巍 26 1994/8/16 178 59 前卫 山东淄博
25 李松益 27 1993/1/27 183 71 后卫 山东淄博
26 周煜辰 28 1995/1/12 184 73 守门员 山东潍坊
27 邵璞亮 30 1989/7/11 188 76 守门员 山东青岛
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。