1.足球大师 拜仁慕尼球员名单

2.请专业的球迷们,谁能告诉我2006世界杯各参赛队中的7号都是谁啊?

3.施魏因斯泰格好不好用,求大神解答

施魏因施泰格在曼联,施魏因斯泰格为什么离开曼联

北京时间6月27日晚22点,南非世界杯第三场1/8决赛在德国和英格兰之间展开,这场比赛是在布隆方丹的自由州体育场举行。以下是德英双方先发阵容:

德国:4231 主教练:勒夫

门将:1-诺伊尔

后卫:16-拉姆(队长)、17-默特萨克、3-A-弗里德里希、20-杰罗姆-博阿滕

后腰:6-赫迪拉、7-施魏因斯泰格

前卫:13-托马斯-穆勒、8-厄齐尔、10-波多尔斯基

前锋:11-克洛泽

英格兰:442 主教练:卡佩罗

守门员:1-詹姆斯

后卫:2-格伦-约翰逊、15-厄普森、6-特里、3-阿什利-科尔

前卫:4-杰拉德(队长)、8-兰帕德、14-巴里、16-米尔纳

前锋:19-迪福、10-鲁尼

主裁判:拉里昂达(乌拉圭)

这场英德大战就是英格兰本次世界杯的残酷写真,主帅卡佩罗上任以来在外围赛期间打造的攻防系统荡然无存,他们和德国队在整体战术制定、个人技术发挥上存在巨大差距。那个无奈的误判不会、也不应该成为“遮羞布”。球迷惊讶地看到,这支英格兰队防守疲弱、中场退化、前锋无能。四场下来勉强算是表现及格的,恐怕只有杰拉德和詹姆斯。

本战首先惨不忍睹的是防线一系列业余失误的出现,第一个丢球简直就是灾难,信心被沉重打击。特里和厄普森一直在外围赛搭档,上场表现不错,得到卡佩罗信任。不再轮换中卫组合原以为能够垫定一个稳定的根基,可特里形同梦游,整场一再出错。厄普森虽然顶进一球,但与特里缺少默契,中路门户大开。后腰巴里对其中两个失球都有责任,德国队的反击固然十分出色,但回防过程中英格兰球员都忘记了可以用犯规来打乱对方节奏,为队友回防赢取宝贵时间。可能伤愈复出不久,巴里还未曾达到应有水准。球迷会更加怀念上届世界杯的英格兰最佳球员:哈格里夫斯。毫不夸张地说,他们整个防守体系崩溃了,难怪前英格兰边卫迪克森感慨,这是他见过有史以来“三狮军团”防守最烂的一场比赛。

进攻方面这场是应该有两个进球,不过更多的时候我们看到中卫盲目发动长传进攻、控球在脚时思路混乱、地面配合因为没有脚法、技术的保障有空当也无法利用。四名前锋四场一共只进一球,锋线无能!鲁尼是进攻的箭头,四场比赛中他无法有效地完成中锋的任务,基本的传球转接、过人突破完全没有在赛季期间的风采,别说进球,中目标的射门也没有几个。迪福就是卡佩罗的,对斯洛文尼亚管用不代表就能在这种高水准的对抗中发挥威力,毕竟在外围赛都不曾用过他来打首发!最后需要加强攻势时,换上不会进球的赫斯基也是败笔。可怜现役球员中国际比赛破门效率最高的克劳奇,成为“秘而不用”的武器。在利物浦队,杰拉德就已经成为“全能中场”的受害者,小组赛中一再显示,英格兰队有威胁的中路进攻基本上都来源于他的发挥。但一次又一次安排他到左路,不仅使得这路进攻仅依赖边后卫阿什利-科尔的套边,还容易令中路拥挤。锋线乏力的情况下杰拉德必须在中路,无论是客串影子前锋或者打中前卫。这个惨痛的教训让卡佩罗付出巨大的代价。

作为三军主帅,卡佩罗的责任无法推卸。上任时定下“四强”目标,这次号称为夺冠而来。可是四场比赛都无法让这批球星发挥外围赛时期的水准,无法利用世界杯前和进行期间解决暴露出来的攻防问题,在以鲁尼为首的几名核心球员状态低迷的时候没有“B”计划,导致惨败出局。英足总此前和他已经续约,如果要“炒掉”卡帅将面临巨额赔偿,他们只能继续信任卡佩罗,或者希望他主动辞职。英格兰的“黄金一代”也需要反省,为什么从埃里克森、麦克拉伦到名帅卡佩罗,他们始终无法成为一个具有较强战斗力的整体,为何无法把自己在俱乐部的状态发挥到国家队。自从1996年欧锦赛以来,英格兰队在大赛上就没有过令球迷满意的成绩。而号称“世界第一联赛”的英超以及安排足总杯的英足总,恐怕也需要倾听各方意见,看看是不是过于繁重的赛程导致了英格兰球员的负荷过大,赛季结束时已经“电能耗尽”,是否未来也要安排季中的“冬休”?但有一点可以预见,本届世界杯后,像詹姆斯、兰帕德、赫斯基这些以往的主力将逐渐淡出英格兰阵容,乔-哈特、列侬、克劳奇这些球员应该得到重用。期待8月11日英格兰友谊赛对匈牙利,以及9月3日欧锦赛外围赛对阵保加利亚,他们有完全不同的面貌出现。

足球大师 拜仁慕尼球员名单

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 -5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 -8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 -9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 -8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 -3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 -1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 -5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 -3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 -9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 -1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 -7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 -6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 -2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 -9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 -11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 -06-09 170

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 -01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 -01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 -8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 -8-2 180 74

请专业的球迷们,谁能告诉我2006世界杯各参赛队中的7号都是谁啊?

2015-2016赛季拜仁最新阵容(施魏因斯泰格中途转会至曼联)

1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国籍

4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西籍

6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙籍

7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国籍

8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙籍

9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰籍

10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰籍

13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西籍

14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁籍

17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国籍

18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙籍

19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国籍

20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国籍

21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国籍

22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国籍

23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙籍

24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国籍

25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国籍

27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利籍)

28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国籍

34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦籍

3号 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙籍

5号 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥籍

15号 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国籍

16号 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国籍

30号 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国籍

施魏因斯泰格好不好用,求大神解答

有名了有

7,是一部红色传奇中悲情的篇章,字里行间流溢着残缺的美感。

圣披头士——乔治·贝斯特

他距离我们太遥远了。虽然他是一个我只能通过录象和文字记载来了解的传奇,但历史积淀的尘埃无法蒙蔽世人的眼睛。他是英国足坛最亮的那颗星,红魔7号神话的第一代缔造者——乔治·贝斯特。在那个影象的色彩并不鲜活的年代,他让脚下的足球流光溢彩。盘球,过人,射门,完美的诠释了天赋与灵性。当过人的球技天使的面孔与放荡不羁的性格集于一身,就会擦出不一样的火花。他在成为了“英国足球史上第一位巨星”的同时也成为了一个不折不扣的酒鬼。糜烂的性生活和过量的饮酒熬干了他的天赋,他在赢得了冠军杯和欧洲金球奖之后悄无声息的坠落。当你再次仰望,星空只留下他划过的痕迹。

如今,他已经离我们远去,刻在我们记忆中的,不会是他有几任妻子,而是球场上他鬼魅般的身影。

老特拉福德的国王——埃里克·坎通纳

伴随着7号的沉沦,红魔曼联也陷入了一个26年的严冬,直到破冰者埃里克·坎通纳的出现,才点燃了火一样的曼联炽热的激情与血性。国王高竖的衣领是独特而高贵的象征,进球后傲慢的神情向臣服与他的子民宣布:老特拉福德永远都是我统治的疆土。虽然曼联在国王的率领下连夺英超冠军,但他的表现依然无法打动法国队主帅。无法为国征战世界杯令国王心灰意冷,渐渐失去了对职业足球的兴趣。终于,颠峰时期的坎通纳选择了离开,离开让他伤心的职业足坛,转而在更为轻松的沙滩足球中寻找乐趣,并在**界有所建树。也许这才最能注释国王的高傲——为兴趣而生活。

“《上帝保佑女王》要比《马赛曲》更能打动我。”国王如是说。老特拉福德的那片绿茵使国王拥有了这份感动。

圆月弯刀——大卫·贝克汉姆

我是由于被贝克汉姆在98年世界杯上从天堂坠入地狱的演出吸引,既而开始关注曼联的。小组赛,他刀光一闪,将哥伦比亚斩落马下;淘汰赛,他的顽劣却给了英格兰队毁灭性的打击。天使与魔鬼的统一,这正是曼联7号一代代传承的气质。此后,贝氏弯刀日见成熟。曾经,吉格斯和贝克汉姆组成了世界上最犀利的双翼——左长剑,右弯刀;曾经还以为这一代红魔7号会终老曼联,演绎一段较之前辈更为完整的传奇。但上帝早已注定了红魔7号故事的残缺结局。2003年的夏天,贝克汉姆脱下了那件曾带给他无数荣誉的红色战袍,远走马德里。范尼失去了源源不断的助攻,曼联右翼的黄金走廊被封锁,红魔7号传奇又一次夭折。

如今的贝克汉姆在皇马已经迎来了运动生涯的又一个高峰,然而我宁愿相信,他体内流着的依然是红魔的血液。

天使之翼——克里斯蒂亚诺·罗那尔多

同样是2003年的盛夏,当红魔从美国热身归来,克里斯蒂亚诺·罗那尔多孩子般的笑靥映在了曼联的队徽上。披上了7号战袍意味着使命与责任。重压之下,C·罗的成长之路也变得艰险坎坷。失准的射门一次次被诟病,花哨不实用的盘带无法征服球迷的心。在这样一个渴望荣誉的俱乐部,不能带领球队获胜就不配穿上那件红色战袍。2005年底,天使终于跌落凡尘,冠军联赛生死战中灾难性的表现让他成为众矢之的。那个向后场颠球的动作更像是在掩饰内心的焦躁与烦闷。成长,要付出代价。

新的一年又是一个成熟的契机,C·罗取得了一个梦幻般的开局。对他来说,职业生涯还很长,相信天使之翼终将承载着曼联的希望起飞。

红魔7号是一个未完待续的传奇,它不仅将曼联刻在我心中,还会刻在更多人的心中。

施魏因斯泰格是拖后组织中场,出道的时候位置是边锋,但是打不出来,后来打后腰才出来的。最开始边锋需要的是进攻和传中等,打后腰之后传中变成了长传,非常精准,但是对于后腰所需要的防守,更多的是防守到位率,而不是限制住对方球员,抢断或者破坏对方节奏等。所以需要给施魏因斯泰格配一个专职防守型后腰,现在的施魏因斯泰格在曼联踢球,由于年龄比较大了,跑动距离依旧有,但是短距离冲刺却比不上年轻时候了,所以需要有一个能够经常前插的中前卫。施魏因斯泰格需要给他合适的配备球员才好用,如果没有配备的球员对他的保护,让他暴露在对方的逼抢和奔跑里,会让他体力跟不上,那时候就不好用了。