利比亚足球队世界排名,利比亚足球排名世界第几
1.%9告诉我世界足球国家队的排名!
2.世界足球排名(最新)
3.关于足球最新的国家排名
4.足球世界排名
5.都来评价一下 世界各国的足球球队的等级
6.世界足球强弱前20强是哪些国家
世界各球队排名:
名次 队伍 积分
1 意大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法国 1496
5 德国 1359
6 英格兰 1330
7 荷兰 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和国 1193
10 西班牙 1161
11 乌克兰 1018
12 克罗地亚 987
13 希腊 926
14 瑞士 913
15 罗马尼亚 912
16 瑞典 894
17 喀麦隆 893
18 丹麦 876
19 墨西哥 857
20 苏格兰 854
21 科特迪瓦 853
22 加纳 848
23 波兰 844
24 乌拉圭 829
25 厄瓜多尔 828
26 土耳其 825
27 俄罗斯 817
28 美国 783
29 塞尔维亚 775
30 巴拉圭 755
31 哥伦比亚 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 马里 696
36 尼日利亚 690
37 保加利亚 689
38 塞内加尔 661
39 澳大利亚 651
40 以色列 650
41 日本 9
42 埃及 5
43 摩洛哥 639
44 韩国 618
45 突尼斯 612
46 爱尔兰 611
47 挪威 610
48 芬兰 608
49 北爱尔兰 602
50 乌兹别克斯坦 596
51 古巴 590
52 比利时 559
53 马其顿 552
54 哥斯达黎加 535
55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532
56 牙买加 531
57 布基纳法索 509
58 安哥拉 506
59 洪都拉斯 504
59 南非 504
61 奥地利 501
62 几内亚 495
63 沙特阿拉伯 476
匈牙利 474
65 赞比亚 459
66 委内瑞拉 452
67 秘鲁 447
68 特立尼达和多巴哥 446
69 白俄罗斯 445
69 多哥 445
71 斯洛文尼亚 439
72 立陶宛 435
73 塞浦路斯 431
74 巴拿马 423
75 威尔士 420
76 阿曼 416
77 卡塔尔 414
78 佛得角群岛 413
79 中国 409
80 阿尔及利亚 404
81 伊拉克 386
82 刚果民主共和国 382
83 摩尔多瓦 373
84 科威特 369
85 约旦 365
86 格鲁吉亚 363
87 阿尔巴尼亚 362
87 加拿大 362
87 危地马拉 362
87 阿拉伯联合酋长国 362
91 埃塞俄比亚 356
92 海地 354
93 刚果 349
94 津巴布韦 347
95 冰岛 335
96 拉脱维亚 324
97 利比亚 316
98 巴林 313
99 加蓬 310
100 圣文森特/格林纳丁斯 308
101 玻利维亚 300
102 乌干达 294
103 马拉维 287
104 圭亚那 284
105 博茨瓦纳 276
106 爱沙尼亚 266
107 赤道几内亚 260
108 巴巴多斯 259
109 坦桑尼亚 251
110 叙利亚 247
111 香港 242
112 利比里亚 230
112 苏丹 230
114 马耳他 229
114 苏里南 229
116 贝宁 228
117 布隆迪 218
118 百慕大 213
119 亚美尼亚 209
120 卢旺达 206
121 毛里塔尼亚 202
122 纳米比亚 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 萨尔瓦多 191
126 泰国 190
127 肯尼亚 185
127 塔吉克斯坦 185
129 巴勒斯坦 183
130 阿塞拜疆 180
131 莫桑比克 174
132 塞舌尔 173
133 新西兰 172
134 冈比亚 163
135 多米尼加共和国 157
135 越南 157
137 朝鲜 155
138 安提瓜和巴布达 154
139 吉尔吉斯斯坦 149
140 厄立特里亚 146
141 圣基茨和尼维斯 139
142 毛里求斯 131
143 也门 130
144 乍得 129
145 哈萨克斯坦 123
146 印度尼西亚 121
147 斯里兰卡 118
148 巴哈马 113
149 缅甸 112
149 尼日尔 112
151 塞拉利昂 108
151 斯威士兰 108
153 斐济 107
154 孟加拉国 100
155 土库曼斯坦 93
156 马来西亚 87
157 印度 85
157 老挝 85
157 马尔代夫 85
160 列支敦士登 84
161 安道尔 81
161 莱索托 81
161 所罗门群岛 81
161 圣卢西亚 81
165 格林纳达 78
166 中国台北 73
167 尼加拉瓜 71
168 瓦努阿图 70
169 巴基斯坦
169 特克斯和凯科斯群岛
171 尼泊尔 63
172 荷属安的列斯 62
173 塔希提 55
174 文莱 53
175 新喀里多尼亚 51
176 柬埔寨 49
177 巴布亚新几内亚 47
178 阿富汗 43
178 菲律宾 43
180 多米尼克 42
181 卢森堡 41
182 中非共和国 40
183 法罗群岛 31
183 蒙古 31
185 马达加斯加 30
186 澳门 28
187 科摩罗 26
188 英属维尔京群岛 24
189 萨摩亚 22
190 汤加 21
191 开曼群岛 20
192 不丹 19
193 几内亚比绍 18
194 索马里 13
195 波多黎各 10
196 圣马力诺 9
197 安圭拉 6
198 库克群岛 3
199 美属萨摩亚 0
199 阿鲁巴 0
199 伯利兹 0
199 吉布提 0
199 关岛 0
199 蒙特塞拉特 0
199 圣多美和普林西比 0
199 东帝汶 0
199 美属维尔京群岛 0
%9告诉我世界足球国家队的排名!
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 897 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 3 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
1 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
197 安圭拉岛 4 -1 0
197 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
世界足球排名(最新)
2014年5月国际足联男足国家队排名
国际排名
( * 世界杯参赛队)
1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉
伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、97贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。
亚洲足联排名
1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。
关于足球最新的国家排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 9 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
1 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
足球世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 9 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
1 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
都来评价一下 世界各国的足球球队的等级
世界各球队排名:
名次 队伍 积分
1 意大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
