波兰奥运会金牌,波兰奥运金牌
1.各国奥运金牌数量?
2.2008奥运金牌榜
3.从第一届到第二十九届夏季奥运会金牌榜情况
4.世界各国奥运金牌排名
第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:
国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 中国51 21 28 100
2 美国36 38 36 110
3 俄罗斯23 21 28 72
4 英国19 13 15 47
5 德国16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国13 10 8 31
8 日本9 6 10 25
9 意大利8 10 10 28
10 法国7 16 17 40
11 乌克兰7 5 15 27
12 荷兰7 5 4 16
13 牙买加6 3 2 11
14 西班牙5 10 3 18
15 肯尼亚5 5 4 14
16 白俄罗斯4 5 10 19
17 罗马尼亚4 1 3 8
18 埃塞俄比亚4 1 2 7
19 加拿大3 9 6 18
20 波兰3 6 1 10
21 匈牙利3 5 2 10
22 挪威3 5 2 10
23 巴西3 4 8 15
24 捷克3 3 0 6
25 斯洛伐克3 2 1 6
26 新西兰3 1 5 9
27 格鲁吉亚3 0 3 6
28 古巴2 11 11 24
29 哈萨克斯坦2 4 7 13
30 丹麦2 2 3 7
31 泰国2 2 0 4
32 蒙古2 2 0 4
33 朝鲜2 1 3 6
34 瑞士2 0 4 6
35 阿根廷2 0 4 6
36 墨西哥2 0 1 3
37 土耳其1 4 3 8
38 津巴布韦1 3 0 4
39 阿塞拜疆1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦1 2 3 6
41 斯洛文尼亚1 2 2 5
42 印度尼西亚1 1 3 5
43 保加利亚1 1 3 5
44 芬兰1 1 2 4
45 拉脱维亚1 1 1 3
46 葡萄牙1 1 0 2
47 多米尼克1 1 0 2
48 比利时1 1 0 2
49 爱沙尼亚1 1 0 2
50 印度1 0 2 3
51 伊朗1 0 1 2
52 突尼斯1 0 0 1
53 喀麦隆1 0 0 1
54 巴拿马1 0 0 1
55 巴林1 0 0 1
56 瑞典0 4 1 5
57 立陶宛0 2 3 5
58 克罗地亚0 2 3 5
59 希腊0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2
61 尼日利亚0 1 3 4
62 塞尔维亚0 1 2 3
63 奥地利0 1 2 3
64 爱尔兰0 1 2 3
65 塔吉克斯坦0 1 1 2
66 摩洛哥0 1 1 2
67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2
68 哥伦比亚0 1 1 2
69 巴哈马0 1 1 2
70 阿尔及利亚0 1 1 2
71 智利0 1 0 1
72 越南0 1 0 1
73 新加坡0 1 0 1
74 苏丹0 1 0 1
75 南非0 1 0 1
76 马来西亚0 1 0 1
77 厄瓜多尔0 1 0 1
78 冰岛0 1 0 1
79 亚美尼亚0 0 6 6
80 中国台北0 0 4 4
81 以色列0 0 1 1
82 委内瑞拉0 0 1 1
83 摩尔多瓦0 0 1 1
84 毛里求斯0 0 1 1
85 多哥0 0 1 1
86 埃及0 0 1 1
87 阿富汗0 0 1 1
总计 302 303 353 958
2012年伦敦奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10澳大利亚7 16 12 35
11日本 7 14 17 38
12哈萨克斯坦7 1 5 13
13荷兰 6 6 8 20
14乌克兰 6 5 9 20
15新西兰 6 3 5 14
16古巴 5 3 6 14
17伊朗 4 5 3 12
18牙买加 4 4 4 12
19捷克共和国4 3 3 10
20朝鲜 4 0 2 6
21西班牙3 10 4 17
22巴西 3 5 9 17
23南非 3 2 1 6
24埃塞俄比亚3 1 3 7
25克罗地亚3 1 2 6
26白俄罗斯2 5 5 12
27罗马尼亚2 5 2 9
28肯尼亚2 4 5 11
29丹麦 2 4 3 9
30阿塞拜疆2 2 6 10
30波兰 2 2 6 10
32土耳其2 2 1 5
33瑞士 2 2 0 4
34立陶宛2 1 2 5
35挪威 2 1 1 4
36加拿大1 5 12 18
37瑞典 1 4 3 8
38哥伦比亚1 3 4 8
39格鲁吉亚1 3 3 7
39墨西哥1 3 3 7
41爱尔兰1 1 3 5
42阿根廷1 1 2 4
42斯洛文尼亚1 1 2 4
42塞尔维亚1 1 2 4
45突尼斯1 1 1 3
46多米尼加1 1 0 2
47特立尼达1 0 3 4
47乌兹别克斯坦1 0 3 4
49拉脱维亚 1 0 1 2
50阿尔及利亚 1 0 0 1
50巴哈马1 0 0 1
50格林纳达 1 0 0 1
50乌干达1 0 0 1
50委内瑞拉 1 0 0 1
55印度 0 2 4 6
56蒙古 0 2 3 5
57泰国 0 2 1 3
58埃及 0 2 0 2
59斯洛伐克 0 1 3 4
60亚美尼亚 0 1 2 3
60比利时0 1 2 3
60芬兰 0 1 2 3
63保加利亚 0 1 1 2
63爱沙尼亚 0 1 1 2
63印度尼西亚 0 1 1 2
63马来西亚 0 1 1 2
63波多黎各 0 1 1 2
63中华台北 0 1 1 2
69博茨瓦纳 0 1 0 1
69塞浦路斯 0 1 0 1
69加蓬 0 1 0 1
69危地马拉 0 1 0 1
69黑山共和国 0 1 0 1
69葡萄牙0 1 0 1
75希腊 0 0 2 2
75摩尔多瓦 0 0 2 2
75卡塔尔0 0 2 2
75新加坡0 0 2 2
79阿富汗0 0 1 1
79巴林 0 0 1 1
79中国香港 0 0 1 1
79沙特阿拉伯 0 0 1 1
79科威特0 0 1 1
79摩洛哥0 0 1 1
79塔吉克斯坦 0 0 1 1
各国奥运金牌数量?
历届奥运会金牌排行榜
届次 时间 地点 金牌榜
第1届 1896年 雅典奥林匹克运动会 美国(11)
第2届 1900年 巴黎奥林匹克运动会 法国(26)
第3届 1904年 圣路易斯奥林匹克运动会 美国(70)
第4届 1908年 伦敦奥林匹克运动会 英国(56)
第5届 1912年 斯德哥尔摩奥林匹克运动会 瑞典(24)
第6届 1916年 第六届奥林匹克运动会 由于第一次世界大战,被迫中断
第7届 1920年 安特卫普奥林匹克运动 美国(41)
第8届 1924年 巴黎奥林匹克运动会 美国(45)
第9届 1928年 阿姆斯特丹奥林匹克运动会 美国(22)
第10届 1932年 洛杉矶奥林匹克运动会 美国(41)
第11届 1936年 柏林奥林匹克运动会 德国(33)
第12届 1940年 东京奥林匹克运动会 由于第二次世界大战,被迫中断
第13届 1944年 伦敦奥林匹克运动会 由于第二次世界大战,被迫中断
第14届 1948年 伦敦奥林匹克运动会 美国(38)
第15届 1952年 赫尔辛基奥林匹克运动会 美国(40)
第16届 1956年 墨尔本奥林匹克运动会 苏联(37)
第17届 1960年 罗马奥林匹克运动会 苏联(43)
第18届 1964年 东京奥林匹克运动会 美国(36)
第19届 1968年 墨西哥奥林匹克运动会 美国(45)
第20届 1972年 慕尼黑奥林匹克运动会 苏联(50)
第21届 1976年 蒙特利尔奥林匹克运动会 苏联(49)
第22届 1980年 莫斯科奥林匹克运动会 苏联(80)
第23届 1984年 洛杉矶奥林匹克运动会 美国(83)中国(15)
第24届 1988年 汉城奥林匹克运动会 苏联(55)中国(5)
第25届 1992年 巴塞罗那奥林匹克运动会 俄罗斯(45)中国(16)
第26届 1996年 亚特兰大奥林匹克运动会 美国(44)中国(16)
第27届 2000年 第27届悉尼奥林匹克运动会 美国(39)中国(28)
第28届 2004年 雅典奥林匹克运动会 美国(35)中国(32)
第29届 2008年 北京奥林匹克运动会 我们热切期待中!中国加油!奥运健儿加油!
中国奥运史
中国奥运第一人 :刘长春 “中国奥运第一人” 1932年,他孤身一人参加第10届洛杉矶奥运会的事情,很多人直至今天仍津津乐道。
中华人民共和国建立后第一次参加奥运会
中华人民共和国建立后,1952年在芬兰举行第15届奥运会时,中国奥委会首次应邀参加,中国运动员参加了游泳比赛。虽然没获的奖牌。但五星红旗升第一次升起在奥林匹克体育场。
1979年11月26日,经国际奥委会全体委员表决,又恢复了中国奥委会在国际奥委会中的合法地位
恢复了中国奥委会在国际奥委会中的合法地位 第1次参加冬季奥运会
1980年2月13日至24日, 第十三届冬季奥运会在美国普莱西德湖举行,中国首次派队参加,男女共28名运动员,参加5个项目的比赛。
中国选手无一进入前10名行列,虽然与世界先进水平差距较大,但是这是中国重返奥运会后五星红旗升首次升起在奥林匹克体育场。
在恢复了国际奥委会的合法席位后第一次参加夏季奥运会
1984年中国派出225名运动员出席了在美国洛杉矶举行的第23届奥运会,并取得按金牌数(15枚)银牌数(8枚)铜牌数(9枚),排位第四的好成绩。
1984年7月29日,中国射击运动员许海峰在第二十三届奥运会上为中国夺得第一块金牌。打破了中国在奥运会金牌榜上“零”的纪录,这也是这届奥运会决出的第一块金牌。
五星红旗第一次飘荡在奥运会领奖台上空,中华人民共和国国歌第一次次响彻奥运会领奖台上空,这是中国人的骄傲。
第23届洛杉矶奥运会(15枚金牌,8枚银牌,9枚铜牌 奖牌总数为32枚 )
第24届汉城奥运会(5枚金牌,11枚银牌,12枚铜牌 奖牌总数为28枚)
第25届巴塞罗那奥运会(16枚金牌,22枚银牌,16枚铜牌 奖牌总数为54枚)
第26届亚特大奥运会(16枚金牌,22枚银牌,12枚铜牌 奖牌总数为50枚)
第27届悉尼奥运会(28枚金牌,16枚银牌,15枚铜牌 奖牌总数为59枚)
第28届雅典奥运会(32枚金牌,17枚银牌,14枚铜牌 奖牌总数为63枚)
中国在参加的历届奥运会(1984年----2004年6届)中共夺得 112 枚金牌,96 枚银牌,78 枚铜牌 。共286枚奖牌!
历届奥运会金牌排行榜(详列大全) (2008-08-17 15:39:56)
标签:奥运 开幕式 中国队 幽默 中国奥运 最怕中国什么 八月投资 文化
注:以下历届奥运金牌排行榜仅以前几名列出,另不加详列其他名次
1900年第二届巴黎奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1
德国 4 2 2
1904年第三届圣路易斯奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1
奥地利 2 1 1
1908年第四届伦敦奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
1912年第五届斯德哥尔摩奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
1916年第六届奥运会因第一次世界大战未举行
1920年第七届安特卫普奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11
挪威 13 7 8
意大利 13 5 5
1924年第八届巴黎奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5
瑞士 7 8 10
挪威 5 2 3
1928年第九届阿姆斯特丹奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16
德国 10 7 14
芬兰 8 8 9
瑞典 7 6 12
意大利 7 5 7
瑞士 7 4 4
1932年第十届洛杉矶奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30
意大利 12 12 12
法国 10 5 4
瑞典 9 5 9
日本 7 7 4
匈牙利 6 4 5
芬兰 5 8 10
1936年第十一届柏林奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 20 12
匈牙利 10 1 5
意大利 8 9 5
法国 7 6 6
芬兰 7 6 6
瑞典 6 5 9
日本 6 4 8
荷兰 6 4 7
1940年第十二届东京奥运会因第二次世界大战未举行
1944年第十三届伦敦奥运会因第二次世界大战未举行
1948年第十四届伦敦奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19
瑞典 16 11 17
法国 10 6 13
匈牙利 10 5 12
意大利 8 12 9
芬兰 8 7 5
土耳其 6 4 2
1952年第十五届赫尔辛基奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17
苏联 22 30 19
匈牙利 10 10 16
瑞典 12 12 10
意大利 8 9 4
1956年第十六届墨尔本奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32
美国 32 25 17
1960年第十七届罗马奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16
意大利 13 10 13
德国 12 19 11
澳大利亚 8 8 6
1964年第十八届东京奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28
苏联 30 31 35
日本 16 5 8
德国 10 22 18
意大利 10 10 7
匈牙利 10 7 5
1968年第十九届墨西哥奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34
苏联 29 32 30
日本 11 7 7
匈牙利 10 10 12
民主德国 9 9 7
法国 7 3 5
捷克斯洛伐克 7 2 4
1972年第二十届慕尼黑奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22
美国 33 31 30
民主德国 20 23 23
联邦德国 13 11 16
日本 13 8 8
澳大利亚 8 7 2
1976年第二十一届蒙特利尔奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35
民主德国 40 25 25
美国 34 35 25
联邦德国 10 12 17
日本 9 6 10
波兰 7 6 13
保加利亚 6 9 7
古巴 6 4 3
1980年金牌排行榜第二十二届莫斯科奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46
民主德国 47 37 42
保加利亚 8 16 17
古巴 8 7 5
意大利 8 3 4
匈牙利 7 10 15
罗马尼亚 6 6 13
法国 6 5 3
1984年第二十三届洛杉矶奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30
罗马尼亚 20 16 17
联邦德国 17 19 23
中国 15 8 9
意大利 14 6 12
加拿大 10 18 16
1988年第二十四届汉城奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46
民主德国 37 35 30
美国 36 31 27
韩国 12 10 11
西德 11 14 15
匈牙利 11 6 5
保加利亚 10 12 13
罗马尼亚 7 11 6
法国 6 4 6
意大利 6 4 4
中国 5 11 12
1996年第二十六届亚特兰大奥运会金牌排行榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25
俄罗斯 26 21 16
德国 20 18 27
中国 16 22 12
法国 15 7 15
意大利 13 10 12
澳大利亚 9 9 23
古巴 9 8 8
乌克兰 9 2 12
韩国 7 15 5
2000年第二十七届悉尼奥运会金牌排行榜
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
第二十八届雅典奥运会金牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
2008奥运金牌榜
夏奥会:第一届雅典奥运会(1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1
德国 4 2 2
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
匈牙利 3 4 2
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
德国 5 13 7
第六届奥运会因世界大战未能举行
第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11
第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5
瑞士 7 8 10
第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌 美国 22 18 16 德国 10 7 14
芬兰 8 8 9
瑞典 7 6 12
意大利 7 5 7
瑞士 7 4 4
法国 6 10 5
第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30
意大利 12 12 12
法国 10 5 4
瑞典 9 5 9
日本 7 7 4
匈牙利 6 4 5
第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 20 12
匈牙利 10 1 5
意大利 8 9 5
芬兰 7 6 6
法国 7 6 6
瑞典 6 5 9
日本 6 4 8
第十二届东京奥运会(1940年)
因第二次世界大战未能举行
第十三届伦敦奥运会(1944年)
因第二次世界大战未能举行
第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌 第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17
苏联 22 30 19
匈牙利 10 10 16
瑞典 12 12 10
意大利 8 9 4
捷克斯洛伐克 7 3 3
法国 6 6 6
芬兰 6 3
第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32 伊朗 2 2 1
美国 32 25 17 加拿大 2 1 3
澳大利亚 13 8 14 新西兰 2 - -
匈牙利 9 10 7 波兰 1 4 4
意大利 8 8 9 捷克斯洛伐克 1 4 1
瑞典 8 5 6 保加利亚 1 3 1
德国 6 13 7 丹麦 1 2 1
英国 6 7 11 爱尔兰 1 1 3
罗马尼亚 5 3 5 挪威 1 - 2
日本 4 10 5 墨西哥 1 - 1
法国 4 4 6 印度 1 - -
土耳其 3 2 2 巴西 1 - -
芬兰 3 1 11
第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31 丹麦 2 3 1
美国 34 21 16 新西兰 2 - 1
意大利 13 10 13 保加利亚 1 3 3
德国 12 19 11 瑞典 1 2 3
澳大利亚 8 8 6 芬兰 1 1 3
土耳其 7 2 - 南斯拉夫 1 1 -
匈牙利 6 8 7 奥地利 1 1 -
日本 4 7 7 巴基斯坦 1 - 1
波兰 4 6 11 挪威 1 - -
捷克斯洛伐克 3 2 3 希腊 1 - -
罗马尼亚 3 1 6 埃塞俄比亚 1 - -
英国 2 6 12
第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28 罗马尼亚 2 4 6
苏联 30 31 35 荷兰 2 4 4
日本 16 5 8 土耳其 2 3 1
德国 10 22 18 瑞典 2 2 4
意大利 10 10 7 丹麦 2 1 3
匈牙利 10 7 5 南斯拉夫 2 1 2
波兰 7 6 10 比利时 2 - 1
澳大利亚 6 2 10 法国 1 8 6
捷克斯洛伐克 5 6 3 加拿大 1 2 1
英国 4 12 2 瑞士 1 2 1
保加利亚 3 5 2 印度 1 - -
芬兰 3 - 2 埃塞俄比亚 1 - -
新西兰 3 - 2 巴哈马 1 - -
第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34
苏联 29 32 30
日本 11 7 7
匈牙利 10 10
民主德国 9 9 7
第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22
美国 33 31 30
民主德国 20 23 23
日本 13 8 8
澳大利亚 8 7 2
第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35 意大利 2 7 4
民主德国 40 25 25 法国 2 3 4
美国 34 35 25 南斯拉夫 2 3 4
联邦德国 10 12 17 捷克斯洛伐克 2 2 4
日本 9 6 10 新西兰 2 1 1
波兰 7 6 13 韩国 1 1 4
保加利亚 6 9 7 瑞士 1 1 2
古巴 6 4 3 挪威 1 1 -
罗马尼亚 4 9 14 朝鲜 1 1 -
匈牙利 4 5 13 牙买加 1 1 -
芬兰 4 2 - 丹麦 1 - 2
瑞典 4 1 - 墨西哥 1 - 1
英国 3 5 5 特立尼过和多巴哥 1 - -
第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46 南斯拉夫 2 3 4
民主德国 47 37 42 澳大利亚 2 2 5
保加利亚 8 16 17 丹麦 2 1 2
古巴 8 7 5 巴西 2 - 2
意大利 8 3 4 埃塞俄比亚 2 - 2
匈牙利 7 10 15 瑞士 2 - -
罗马尼亚 6 6 13 西班牙 1 3 2
法国 6 5 3 奥地利 1 2 1
英国 5 7 9 希腊 1 - 2
波兰 3 14 15 印度 1 - -
瑞典 3 3 6 比利时 1 - -
芬兰 3 1 4 津巴布韦 1 - -
捷克斯洛伐克 2 3 9
第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12
罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6
联邦德国 17 19 23 瑞典 2 11 6
中国 15 8 9 墨西哥 2 3 1
意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - -
加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2
日本 10 8 14 西班牙 1 2 2
新西兰 8 1 2 比利时 1 1 2
南斯拉夫 7 4 7 奥地利 1 1 1
韩国 6 6 7 葡萄牙 1 - 2
英国 5 11 21 肯尼亚 1 - 1
法国 5 7 16 巴基斯坦 1 - -
荷兰 5 2 6
第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46 捷克斯洛伐克 3 3 2
民主德国 37 35 30 新西兰 3 2 8
美国 36 31 27 加拿大 3 2 5
韩国 12 10 11 波兰 2 5 9
西德 11 14 15 挪威 2 3 -
匈牙利 11 6 5 荷兰 2 2 5
保加利亚 10 12 13 丹麦 2 2 5
罗马尼亚 7 11 6 巴西 1 2 3
法国 6 4 6 芬兰 1 1 2
意大利 6 4 4 西班牙 1 1 2
中国 5 11 12 土耳其 1 1 -
英国 5 9 10 摩洛哥 1 2 -
肯尼亚 5 2 2 苏里南 1 - -
日本 4 3 7 葡萄牙 1 - -
澳大利亚 3 6 5 奥地利 1 - -
南斯拉夫 3 4 5
第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29 波兰 3 6 10
美国 37 34 37 荷兰 2 6 7
德国 33 21 28 肯尼亚 2 4 2
中国 16 22 16 挪威 2 4 1
古巴 14 6 11 土耳其 2 2 2
西班牙 13 7 2 印度尼西亚 2 2 1
韩国 12 5 12 巴西 2 1 -
匈牙利 11 12 7 希腊 2 - -
法国 8 5 16 瑞典 1 7 4
澳大利亚 7 9 11 芬兰 1 2 2
意大利 6 5 7 丹麦 1 1 4
加拿大 6 5 7 摩洛哥 1 1 1
英国 5 3 12 爱尔兰 1 1 -
罗马尼亚 4 2 1 埃赛俄比亚 1 - 2
捷克斯洛伐克 4 2 1 阿尔及利亚 1 - 1
朝鲜 4 - 5 爱沙尼亚 1 - 1
日本 3 8 11 立陶宛 1 - 1
保加利亚 3 7 6 瑞士 1 - -
第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25 爱尔兰 3 0 1
俄罗斯 26 21 16 瑞典 2 4 2
德国 20 18 27 挪威 2 2 3
中国 16 22 12 比利时 2 2 2
法国 15 7 15 尼日利亚 2 1 3
意大利 13 10 12 朝鲜 2 1 2
澳大利亚 9 9 23 埃塞俄比亚 2 - 1
古巴 9 8 8 阿尔及利亚 2 - 1
乌克兰 9 2 12 英国 1 8 6
韩国 7 15 5 白俄罗斯 1 6 8
波兰 7 5 5 肯尼亚 1 4 3
匈牙利 7 4 10 牙买加 1 3 2
西班牙 5 6 6 芬兰 1 2 1
罗马尼亚 4 7 9 印尼 1 1 2
荷兰 4 5 10 南斯拉夫 1 1 2
希腊 4 4 - 伊朗 1 1 1
捷克 4 3 4 斯洛伐克 1 1 1
瑞士 4 3 - 亚美尼亚 1 1 -
丹麦 4 1 1 克罗地亚 1 1 -
土耳其 4 1 1 葡萄牙 1 - 1
加拿大 3 11 8 泰国 1 - 1
保加利亚 3 7 5 布隆迪 1 - -
日本 3 6 5 香港 1 - -
哈萨克 3 4 4 哥斯达尼加 1 - -
巴西 3 3 9 叙利亚 1 - -
新西兰 3 2 1 厄瓜多尔 1 - -
南非 3 1 1
二十七届 悉尼
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1
巴西 _ 6 6 12
牙买加 _ 4 3 7
尼日利亚 _ 3 _ 3
比利时 _ 2 3 5
南非 _ 2 3 5
阿根廷 _ 2 2 4
中国台北 _ 1 4 5
摩洛哥 _ 1 4 5
朝鲜 _ 1 3 4
摩尔多瓦 _ 1 1 2
沙特阿拉伯 _ 1 1 2
特立尼达和多巴哥 _ 1 1 2
爱尔兰 _ 1 _ 1
乌拉圭 _ 1 _ 1
越南 _ 1 _ 1
格鲁吉亚 _ _ 6 6
哥斯达黎加 _ _ 2 2
葡萄牙 _ _ 2 2
亚美尼亚 _ _ 1 1
巴巴多斯 _ _ 1 1
智利 _ _ 1 1
冰岛 _ _ 1 1
印度 _ _ 1 1
以色列 _ _ 1 1
科威特 _ _ 1 1
吉尔吉斯斯坦 _ _ 1 1
马其顿 _ _ 1 1
卡塔尔 _ _ 1 1
斯里兰卡 _ _ 1 1
二十八届 雅典
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
