1.欧洲各大联赛的排名(根据近五年来欧战的积分系数)

2.2008年欧洲各国联赛在欧足联排名系统的名次是怎么样

3.目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配

4.我要 欧足联联赛排行榜 这几年的。。

5.欧洲足球俱乐部排名

6.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

7.谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?

8.欧冠积分排名

欧足联年度最佳奖项得主_欧足联年度排名

本赛季之前德甲排名已经超越意甲,德甲将在2011-12赛季派出4支球队出征欧冠,意甲减少为3支。之所以不在2010-11赛季立即实施,是因为《欧足联国家积分排名》中有缓冲赛季条款

这是10-11赛季之前的排名:

2010-11赛季欧洲前10联赛起始排名(截至2010年3月12日)

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 存活球队/参赛球队

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 14.642 0.000 64.142 -

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 14.642 0.000 60.829 -

3 德国 9.500 13.500 12.687 14.916 0.000 50.603 -

4 意大利 11.928 10.250 11.375 13.571 0.000 47.124 -

5 法国 10.000 6.928 11.000 13.666 0.000 41.594 -

6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800 -

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 5.666 0.000 33.291 -

8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 9.000 0.000 31.796 -

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450 -

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963

Country Ranking 2010 > 2011

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6

~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html

欧洲各大联赛的排名(根据近五年来欧战的积分系数)

#country 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking

1 西班牙 17.928 18.214 20.857 17.714 23.000 97.713

2 英格兰 17.928 18.357 15.250 16.428 16.785 84.748

3 德国 18.083 15.666 15.250 17.928 14.714 81.641

4 意大利 15.428 11.571 11.357 14.416 14.166 66.938

5 葡萄牙 10.000 18.800 11.833 11.750 9.916 62.299

6 法国 15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500

7 俄罗斯 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998

8 荷兰 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312

9 乌克兰 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966

10 比利时 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300

2008年欧洲各国联赛在欧足联排名系统的名次是怎么样

欧足联公布联赛排行 西甲稳居第一意英紧随

随着意甲作为当初世界第一联赛最近几年的不断没落,以及西甲和英超的迅速崛起,有关谁是当今世界第一联赛的争论此起彼伏。其实各大联赛大家各有所长,互有优势,轻易说谁是世界第一联赛恐怕都只能成为一个“伪结论”。但好在,欧足联为这个纠缠不清的问题提供了具体的量化指标,尽管,这样的指标也未必百分之百科学,但至少,它在最大程度上反映了一个联赛的整体实力。

昨天,欧足联的欧洲各国联赛实力排行榜出炉,结果,西甲以72.748分的高分再度荣登积分榜首位,紧随其后的是积66.731分的意甲联赛,排名第三的是积63.486分的英超联赛,排名第四到第十位的分别是法甲、德甲、葡超、荷甲、希腊甲级联赛、俄超以及罗马尼亚联赛。欧足联国家联赛排名只累计近五年欧战排名规则,因此,相比上赛季,各大联赛的排名“洗牌”也就在所难免。此次的排名,计算的是各联赛从2001-2002赛季到2005-2006赛季的积分总数,这一排名,将被欧足联用来决定2007-2008赛季的各联赛欧战名额的分配。和上一次排名相比,前五名的球队没有变化,但意甲从排名第三跳到了第二,这也是前五名联赛名次上唯一的变化,但英超和意甲在欧战名额的获得上没有变化。

五名以后的联赛中,有两大联赛值得称道:一是俄超,俄超凭借本国球队最近两个赛季在欧洲赛场的耀眼表现从第13位跳到了第九位,俄超冠军就获得了直接进军冠军联赛32强的资格;二是罗马尼亚联赛,这是欧洲进步最大的联赛,排名一下从第25位上升到了第10位,上赛季,罗马尼亚球队在联盟杯上表现优异,该国联赛共获得16.833分积分,比西甲还多,为欧洲之最。

而西甲之所以继续稳坐榜首,与三支球队的优异表现是分不开的。上赛季,比利亚雷尔以黑马姿态闯入冠军联赛四强,而巴萨随后又在巴黎2比1击败阿森纳捧杯,西甲也以11次夺取冠军杯的纪录,问鼎欧洲联赛之巅。而就在巴萨捧杯一个星期前,同样来自西班牙的塞维利亚4比0横扫英超的米德尔斯堡,捧起了联盟杯,英超球队在欧战中均功亏一篑,西班牙人成为最大的赢家。

综观2001年来的欧洲赛场,西班牙球队已经四次问鼎,其中皇马在2001-2002赛季,巴萨在2005-2006赛季获得冠军杯冠军,瓦伦西亚在 2003-2004赛季、塞维利亚在2005-2006赛季捧起联盟杯冠军。意大利人则只有AC米兰在2002-2003赛季捍卫了小世界杯的荣誉,但联盟杯却与他们无缘。英格兰球队只有利物浦战胜米兰夺得了2004-2005赛季冠军杯,但在接下来的赛季里16强就被淘汰,最近四个赛季英超也没有球队在联盟杯捧杯。这样看来,西甲在欧洲两大杯上的夺冠次数与进入决赛次数上都遥遥领先,超越意甲和英超成为当之无愧的第一联赛。而新赛季,在皇马、巴萨依旧争霸的基础上,随着塞维利亚、比利亚雷尔、瓦伦西亚、马竞、萨拉戈萨等球队的加大投入,以目前西甲在欧足联排行榜上的优势,至少未来两年内很难有其他联赛可以取而代之。

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配

这是在07/08赛季结束的欧足联的联赛排名

国家 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 合计 球队

1 英格兰 11.250 15.571 14.428 16.625 17.875 75.749 8

2 西班牙 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8

3 意大利 8.875 14.000 15.357 11.928 10.250 60.410 8

4 法国 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7

5 德国 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7

6 俄罗斯 5.875 10.000 10.000 6.625 11.250 43.750 4

7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5

8 葡萄牙 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7

9 荷兰 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6

10 苏格兰 7.375 4.750 4.250 6.750 10.250 33.375 4

11 土耳其 6.500 5.375 4.000 6.100 9.750 31.725 4

12 乌克兰 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100 4

13 比利时 5.875 6.125 5.500 4.700 4.500 26.700 4

14 希腊 4.166 6.166 3.333 4.666 7.500 25.831 6

15 捷克 7.375 2.875 4.625 5.750 5.125 25.750 4

16 瑞士 1.875 2.625 9.375 4.100 6.250 24.225 4

17 保加利亚 4.166 2.375 8.750 5.125 2.750 23.166 4

18 挪威 6.125 3.500 5.400 2.000 5.400 22.425 5

19 丹麦 4.200 1.500 3.500 6.125 5.125 20.450 4

20 奥地利 2.125 7.625 3.250 1.500 3.200 17.700

我要 欧足联联赛排行榜 这几年的。。

最新的欧足联联赛排名(已经包括资格赛的成绩了)

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 teams

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 3.357 70.785 6/ 7

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 2.214 66.329 7/ 7

3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 3.333 57.103 6/ 6

4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 2.857 51.838 7/ 7

5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 2.750 45.678 5/ 6

6 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 4.000 36.796 4/ 5

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 2.583 36.374 4/ 6

8 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 2.416 36.216 4/ 6

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 2.600 33.050 2/ 5

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 3.166 32.129 5/ 6

11 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 2.800 29.366 4/ 5

12 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 3.500 27.350 2/ 5

13 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 1.833 24.491 2/ 6

14 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 2.000 24.400 3/ 5

15 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 2.000 23.541 1/ 5

10/11赛季的欧冠名额是根据08/09赛季结束后的欧战系数分给的,而且是最近五年欧战成绩。

本赛季为英格兰、西班牙、意大利有4个名额(前3名直接参加正赛,第4名打资格赛)

德国、法国、俄罗斯有3个名额(前2名直接参加正赛,第3名打资格赛)

在欧足联排名第7至第12位的联赛冠军直接参加正赛,如果欧冠卫冕冠军在联赛取得欧冠名额,则把位置让给排名第13位的联赛冠军。

排名第7名至第15名的联赛是有两个参赛名额,但是亚军要参加资格赛

至于16名至53名(不含列支敦士登),则只有一个名额,而且必须打资格赛。资格赛分3轮再加上一轮附加赛。

欧洲足球俱乐部排名

欧洲足联的最新排名榜公布,意甲联赛的分数已经逼近排名第二的英超。

经过上周欧洲冠军联赛和欧洲足联杯的赛事后,最新的欧洲联赛排名榜已经出炉,其中法甲联赛已积48.469分,与德国的48.703分仅咫尺之遥。

在2000-01年赛季末,德甲的欧洲第3位置被英超取代,失去了第4张欧冠杯的入场券,想不到4年后,他们第4的位置也岌岌可危。

其实德国本赛季初势头不错,3个欧冠杯代表球队全部杀入16强,当时他们的本赛季得分仅次于英超和西甲,但转眼间噩梦来临,斯图加特、沙尔克和亚琛一齐被挡在足联杯16强门外,莱沃库森和不来梅也在欧冠杯赛折戟。

更令德甲球迷痛心的是莱沃库森和不来梅,都是以“最不体面的方式”被淘汰出局,没有为本国贡献一点积分(和局也有分加)。目前德甲只剩拜仁慕尼黑独撑,而法甲还有3支球队,不过里尔和欧塞尔在欧洲足联杯“相残”,必有一队出局。

即使德甲本赛季末保住第4名的位置,下赛季也面临严峻挑战,因为欧足联排名榜按过去5年的总分排名,到下赛季初将扣掉2000-01年赛季的积分,由于那个赛季德甲比法甲高出约1.5分,在扣掉后德国下赛季的起分很可能低于法国。

德甲和法甲争第4,意甲和英超则在争第2。由于欧洲足联杯除了帕尔马外,其余球队出局过早,意大利本赛季的积分仍只能排第3;而英超也不含糊,与意甲一样还有4队存活,本赛季所积13分更在欧洲一枝独秀。

目前英超的总分,还领先意甲2.3分,本赛季末保住第2的希望很大。不过英超在2000—01年赛季的积分超出意甲太多,下赛季初扣掉后,领先优势一下少掉4分,英超在2003-04年赛季末才坐上的欧洲第2把交椅,又有失去之虞。

西甲本赛季的11.687分仅次于英超,但在欧冠杯大惨败导致后劲不足,只有寄望3支足联杯球队走得更远些,但是他们的总分优势还难以撼动,毕竟在前4个赛季,他们有3年得分遥遥领先对手。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

欧足联俱乐部最新排名:

1、曼城(英格兰):积分131.000。

2、拜仁(德国):积分130.000。

3、利物浦(英格兰):积分123.000。

4、切尔西(英格兰):积分123.000。

5、巴黎圣日耳曼(法国):积分112.000。

6、皇家马德里(西班牙):积分110.000。

7、巴塞罗那(西班牙):积分98.000。

8、曼联(英格兰):积分97.000。

9、尤文图斯(意大利):积分90.000。

10、阿贾克斯(荷兰):积分89.000。

谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

欧冠积分排名

欧洲联赛最新排名(截止到07年1月1日)

0708赛季起评分:

(由于后面还有欧冠联盟杯淘汰赛,所以排名随时会有变化)

1、西班牙 52962

2、英格兰 52249(英超将向欧洲第一联赛位置发起首次挑战)

3、意大利 47160(意甲继续堕落,保住第四个欧冠名额就不错了)

4、法国 43990

5、罗马尼亚 37999

6、德国 32222(德国能否保住第三个欧冠名额就看后半赛季表现)

7、俄罗斯 32000

8、荷兰 31499

9、葡萄牙 29832

10 希腊 28748

截至2023年12月9日,2023-24赛季欧冠积分排名如下:

A组:拜仁13分,哥本哈根5分,加拉塔萨雷5分,曼联4分。

B组:阿森纳12分,埃因霍温8分,朗斯5分,塞维利亚2分。

C组:皇家马德里15分,那不勒斯7分,布拉加4分,柏林联合2分。

D组:皇家社会11分,国际米兰11分,萨尔茨堡红牛4分,本菲卡1分。

E组:马德里竞技11分,拉齐奥10分,费耶诺德6分,凯尔特人1分。

F组:多特蒙德10分,巴黎圣日耳曼7分,纽卡斯尔联5分,AC米兰5分。

G组:曼城15分,RB莱比锡9分,年轻人4分,贝尔格莱德红星1分。

H组:巴塞罗那12分,波尔图9分,顿涅茨克矿工9分,安特卫普0分。

2023-24赛季欧洲冠军联赛简介

2023-24赛季欧洲冠军联赛,是由欧洲足球协会联盟主办的第69届欧洲足球俱乐部的顶级赛事,也是以欧洲冠军联赛名义下的第32届赛事;该届赛事决赛将在英国伦敦温布利球场进行。2023-24赛季欧洲冠军联赛冠军可得到参与2024年欧洲超级杯的资格,与2023-24赛季欧洲联赛冠军球队角逐锦标。

2023年7月12日,欧足联官方公布欧冠小组赛及淘汰赛阶段的抽签及比赛时间。2023年8月7日,欧冠附加赛对阵抽签在瑞士进行,小组赛抽签在2023年9月1日0点进行,2023年12月18日进行16强抽签;2024年3月15日,进行1/4决赛、半决赛抽签。