拉维布兰,足球维拉布伦特

号码球员姓名位置出生日俱乐部出场进球1大卫 弗尔德门将1979.12.20  米尔沃尔 230(伤)沙伊 吉文门将1976.04.20  斯托克城  133 0  凯伦 韦斯特伍德门将1984.10.23谢周三  18 023达伦·兰多夫门将1987.05.12  西汉姆联  8016罗布·埃利奥特  门将1986.04.30  纽卡斯尔联402谢默斯 科尔曼后卫1988.10.11  埃弗顿  330  马克 威尔逊后卫1987.08.17  斯托克城  2414约翰 奥谢后卫1981.04.30  桑德兰11035理查德 基奥后卫1986.08.11德比郡  11115赛瑞斯 克里斯蒂后卫1992.09.30  德比郡4117斯蒂芬 沃德后卫1985.08.20伯恩利  3223保罗·马克沙恩后卫1986.01.06  雷丁32024夏兰·克拉克  后卫1989.09.26  阿斯顿维拉  18212  阿莱克斯·皮尔斯后卫1988.11.09  布里斯托尔  72  格雷格·昆宁汉姆  后卫1991.01.31  普雷斯顿4029沙恩·杜菲后卫1992.01.01  布莱克本  2031马特·多赫蒂后卫1992.01.16  狼  006格伦 惠兰中场1984.01.13  斯托克城7027埃登 麦吉迪中场1986.04.04  谢周三  8158詹姆斯 麦卡锡中场1990.11.12  埃弗顿  35011詹姆斯 麦克林中场1989.04.22西布朗33518大卫 梅勒中场1989.05.29  胡尔城  140(伤)杰夫 亨德里克中场1992.01.31  德比郡20022斯蒂芬 奎恩中场1986.04.04  雷丁13019罗比 布拉迪中场1992.01.14  诺维奇城23420维斯 霍拉汉中场1982.05.20诺维奇城29225  安东尼·皮尔金顿中场1988.06.06  卡迪夫城  9127斯蒂芬·格里森中场1988.04.03  伯明翰  2  028  乔尼·海耶斯中场1987.07.09  阿伯丁  2030阿兰·贾奇中场1988.11.11  布伦特福德  1026欧南·奥凯恩  中场1990.07.10  伯恩茅斯  20  达伦·吉布森中场1987.10.25埃弗顿251(伤)哈利·阿特尔  中场1989.12.28  伯恩茅斯 10  保罗·格林  中场1983.04.10  罗瑟汉姆联  2019沙恩 朗前锋1987.01.22  南安普顿6115(伤)罗比 基恩(C)前锋1980.07.08洛杉矶银河  14367(伤)凯文·多伊尔  前锋1983.09.18  科罗拉多急流  62  14(伤)乔纳森 沃尔特斯前锋1983.09.20斯托克城3810  西蒙·考克斯前锋1987.04.28  雷丁304  (伤)达利尔 墨菲前锋1983.03.15伊普斯维奇200  安东尼·斯托克斯前锋1988.07.25  希伯尼安  90(伤)  大卫 麦格德里克前锋1987.11.29  伊普斯维奇20

Dutch cup 是荷兰杯赛

荷兰杯采用一场过决胜负制度,如九十分钟打成平手则会进入加时,加时战并不设金球及银球,要打足三十分钟,若仍未能分出胜负,就会以互射十二码来决定晋级球队。

冠军球队2002 阿贾克斯2003 乌德勒支2004 乌德勒支2005 埃因霍温2006 阿贾克斯2007 阿贾克斯2008 费耶诺德

English cup 是英格兰联赛杯

此项比赛已多过40年历史且已在英格兰足球迷心中占有一定的地位,上届冠军是切尔西

Coupe de France是法国国家杯赛

好像还有一个什么自行车俱乐部也叫这个

Deutscher Pokal是德国杯

Coppa Nazinale是什么网页上也众说纷纭

不过提供一个网址也许对你有帮助 Open Cup

MLS是Major League Soccer,这个好像是美国足球大联盟

堪萨斯城巫师是一家位于堪萨斯市的美国足球大联盟俱乐部。球队2000年和2004年分别赢得过MLS Cup和Lamar Hunt U.S. Open Cup。“巫师”之名取自一个叫"The Wonderful Wizard of Oz "的典故。球队队服是蓝白两色。

Copa del Rey 是西班牙杯或者国王杯

Portuguese Cup 是葡萄牙杯;另外葡萄牙超级杯是Portuguese Super Cup

K-League Open Cup 是韩国K联赛的一项国内杯赛类似于中超的足协杯

看你那么喜欢这些英文球队特意找了一些,希望可以帮到你

Austrian Bundesliga 奥地利联赛

SK Rapid Wien 2.5 67 68 64 快速队

Sturm Graz 2.0 69 59 61 格拉兹

Belgian League 比利时联赛

Anderlecht 3.0 78 74 73 安德莱赫特

Brugge 3.0 76 75 71 布鲁日

Brussels 1.5 57 61 56 布鲁塞尔

KAA Gent 2.0 68 62 64 根特

KRC Genk 2.5 66 66 63 根克

Standard de Liege 2.5 69 68 68 标准列日

Brazilian League 巴西联赛

Flamengo 3.0 72 74 73 弗拉门戈

Internacional 3.0 77 67 69 国际

Palmeiras 3.0 70 73 71 帕尔梅拉斯

Santos 3.5 83 74 73 桑托斯

Sao Paulo 3.0 72 68 73 圣保罗

Vasco Da Gama 3.0 71 68 68 达加玛

Danish Superligaen 丹麦联赛

Brondby IF 2.0 62 62 57 布隆德比

Dutch Eredivisie荷兰联赛

Ajax 3.5 72 83 75 阿贾克斯

AZ Alkmaar 2.0 65 65 58 阿尔克玛尔

Feyenoord 2.5 61 71 66 费耶诺德

PSV Eindhoven 3.5 75 78 76 埃因霍温

Roda JC 2.0 58 57 62 罗达JC

SC Heerenveen 2.0 61 64 61 海伦芬

Willem II 2.0 59 60 60 威廉二世

FA Premier League 英超

Arsenal 5.0 92 91 89 阿森纳

Aston Villa 3.5 79 74 77 阿斯顿维拉

Birmingham 3.5 80 76 77 伯明翰

Blackburn 3.5 72 78 75 布莱克本

Bolton 3.5 74 79 73 博尔顿

Charlton 3.5 76 79 75 查尔顿

Chelsea 4.5 87 88 86 切尔西

Crystal Palace 2.5 69 68 72 水晶宫

Everton 3.5 72 75 74 埃弗顿

Fulham 3.5 78 76 77 富勒姆

Liverpool 4.0 88 86 82 利物溥

Manchester City 3.5 81 76 74 曼城

Manchester United 4.5 91 90 85 曼联

Middlesbrough 4.0 82 79 79 米德尔斯堡

Newcastle 4.0 85 83 76 纽卡斯尔

Norwich 3.0 74 72 73 诺维奇

Portsmouth 3.5 78 73 75 朴茨茅斯

Southampton 3.5 80 72 73 南安普顿

Tottenham 3.5 81 76 75 托特纳姆热刺

West Bromwich 3.0 78 72 71 西布朗

Football League Champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)

Brighton 2.0 66 62 61 布莱顿

Burnley 2.0 65 64 65 伯来

Cardiff City 2.0 63 61 64 卡的夫城

Coventry City 2.0 66 63 64 考文垂

Crewe 2.0 67 60 63 克雷维

Derby County 2.0 67 55 66 德比郡

Gillingham 2.0 67 61 59 吉林汉姆

Ipswich Town 2.5 67 69 67 伊普斯维奇

Leeds United 2.5 71 65 67 利兹联

Leicester City 2.5 70 68 67 莱斯特城

Millwall 2.5 67 66 65 米尔沃尔

Nottm Forest 2.5 66 67 68 诺玎汉森林

Plymouth Argyle 2.0 67 62 58 普利茅斯

Preston 2.0 66 62 66 普雷斯顿

QPR 2.0 64 64 61 皇家园林巡游者

Reading 2.5 60 68 64 雷玎

Rotherham 2.0 60 59 65 罗德汉姆

Sheffield United 2.5 68 67 67 谢菲尔德联队

Stoke City 2.0 61 60 66 斯托克城

Sunderland 2.5 68 67 66 桑德兰

Watford 2.5 70 65 64 沃特福德

West Ham 2.5 72 69 68 西汉姆

Wigan Athletic 2.0 69 64 62 维根队

Wolverhampton 2.5 65 66 64 狼队

Football League One 英甲

Barnsley 2.0 65 61 63 巴恩斯利

Bradford City 2.0 62 60 64 布拉德福德

Brentford 2.0 63 60 61 布伦特福德

Bristol City 1.5 59 57 55 布里斯托城

Chesterfield 1.5 66 56 54 切斯菲尔德

Huddersfield 1.5 62 52 57 赫斯菲尔德

Hull City 1.5 58 60 56 赫尔城

Luton Town 2.0 66 60 61 卢顿

Peterborough 2.0 64 60 60 彼德堡

Sheff Wed 1.5 61 55 59 谢菲尔德星期三

Swindon Town 1.5 61 54 56 斯云登

Tranmere Rovers 1.5 57 60 57 特兰米尔流浪者

Football League Two英乙

Boston 1.5 59 57 54 波斯顿

Bristol Rovers 1.5 59 59 56 布里斯托流浪者

Cambridge 1.5 54 55 56 剑桥联队

Chester 1.0 57 49 53 切斯特

Darlington 1.0 57 48 55 达宁顿

Grimsby Town 1.5 58 54 55 格雷米斯比

Lincoln City 1.5 57 54 57 林肯城

Macclesfield 1.5 57 50 57 曼切斯菲尔德

Mansfield Town 1.5 58 57 56 曼斯菲尔德城

Northampton 1.5 59 54 53 北安普顿

Oxford United 2.0 65 56 59 牛津联队

Swansea City 2.0 61 64 60 史旺斯城

Wycombe 1.5 60 55 60 怀甘比

French Division 1 法甲

AC Ajaccio 2.0 63 64 65 阿雅克肖

AS Monaco 4.0 83 79 82 摩纳哥

Auxerre 3.0 76 73 70 欧塞尔

Bastia 3.0 75 71 69 巴斯蒂亚

Bordeaux 3.5 77 76 74 波尔多

Istres 2.0 64 65 64 埃斯特雷斯

Lens 3.5 74 77 74 朗斯

Lille 2.5 66 69 71 里尔

Lyon 4.0 83 82 79 里昂

Marseille 3.5 79 79 75 马赛

Metz 2.5 67 67 68 梅斯

Nantes 3.0 76 73 71 南特

Nice 2.5 69 69 66 尼斯

PSG 3.5 80 76 81 巴黎圣日尔曼

Rennes 3.5 82 73 74 雷恩

Saint-Etienne 3.0 74 71 68 圣埃蒂安

SM Caen 2.5 67 63 67 坎城

Sochaux 3.0 77 72 68 索肖

Strasbourg 2.5 71 69 63 斯特拉斯堡

Toulouse 2.5 75 67 64 图卢兹

French Division 2 法乙

AS Nancy 2.0 63 62 64 南锡

Guingamp 2.0 67 60 61 甘冈

Sedan 1.5 57 55 60 色当

German Bundesliga 1 德甲

Arminia Bielefeld 3.0 72 72 70 比勒费尔德

B. Dortmund 4.0 77 84 82 多特蒙德

Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84 勒沃库森

Bayern Munich 4.5 88 88 84 拜仁慕尼黑

FC Numberg 2.5 68 68 64 纽伦堡

H. Rostock 3.0 76 72 72 罗斯托克

Hamburg SV 3.5 80 71 77 汉堡

Hannover 96 3.0 73 71 75 汉诺威96

Hertha Berlin 3.5 81 80 77 柏林赫塔

Kaiserslautern 3.5 74 78 76 凯萨斯劳藤

Mainz 2.5 70 69 68 美因茨

Monchengladbach 3.0 73 75 74 门兴格拉德巴赫

SC Freiburg 3.0 71 71 74 弗赖堡

Schalke 04 3.5 83 74 80 沙尔克04

Stuttgart 4.0 81 79 85 斯图加特

SV Werder Bremen 3.5 79 81 78 云达不来梅

VfL Bochum 3.5 78 76 75 波鸿

Wolfsburg 3.5 81 80 76 沃尔夫斯堡

German Bundesliga 2德乙

A. Aachen 2.0 63 64 63 阿琛

E. Cottbus 2.5 66 65 66 科特布斯

Ein. Frankfurt 2.0 72 60 65 法兰克福

Karlsruher SC 1.5 62 57 59 卡尔斯鲁厄

MSV Duisburg 2.5 65 68 66 杜伊斯堡

TSV 1860 Munich 2.0 65 66 63 慕尼黑1860

Unterhaching 1.5 59 55 52 翁特哈兴

国家队

Argentina 4.5 86 85 87 阿根廷

Australia 3.5 85 74 72 澳大利亚

Austria 2.5 74 65 69 奥地利

Belgium 3.0 74 75 71 比利时

Brazil 4.5 92 88 87 巴西

Bulgaria 3.0 81 74 69 保加利亚

Cameroon 3.5 72 78 75 喀麦隆

China PR 2.5 71 66 62 中国

Costa Rica 2.5 72 70 65 哥斯达黎加

Croatia 3.5 74 75 80 克罗地亚

Czech Republic 4.0 83 85 81 捷克

Denmark 4.0 85 80 77 丹麦

England 4.5 89 88 88 英格兰

Finland 3.0 78 66 71 芬兰

France 4.5 94 89 84 法国

Germany 4.5 81 85 85 德国

Greece 3.5 75 78 81 希腊

Hungary 2.0 65 58 63 匈牙利

Italy 4.5 92 83 86 意大利

Mexico 3.0 70 71 68 墨西哥

Nigeria 3.0 77 71 74 尼日利亚

Northern Ireland 2.5 65 67 67 北爱尔兰

Norway 3.5 76 73 77 挪威

Paraguay 3.0 78 67 68 巴拉圭

Poland 3.0 71 71 71 波兰

Portugal 4.0 85 83 83 葡萄牙

Rep. Ireland 4.0 79 80 78 爱尔兰共和国

Romania 3.0 71 74 67 罗马尼亚

Russia 3.0 64 73 72 俄罗斯

Scotland 3.5 73 76 78 苏格兰

Slovenia 2.5 68 69 70 斯洛文尼亚

Spain 4.5 90 88 86 西班牙

Sweden 3.5 83 76 75 瑞典

Switzerland 3.5 79 77 77瑞士

Tunisia 2.0 69 68 63 突尼斯

Turkey 3.5 81 81 73 土耳其

United States 3.5 78 79 77美国

Uruguay 3.5 82 75 75 乌拉圭

Wales 3.5 82 80 67 威尔士

Italian Serie A意甲

AC Milan 5.0 91 90 92

Atalanta 3.0 73 67 70 阿特兰大

Bologna 2.5 56 75 61 博洛尼亚

Brescia 2.5 66 68 70 布雷西亚

Cagliari 2.0 71 63 61 卡里亚里

Chievo 2.5 71 67 64 切沃

Doria 2.5 79 68 64 多雷亚

Firenze 3.5 85 81 76 弗罗伦萨

Inter Milan 4.0 91 84 78 国际米兰

Juventus 4.5 92 82 87 尤文图斯

Lazio 3.5 78 76 72 拉齐奥

Lecce 2.5 64 66 67 莱切

Livorno 2.0 69 61 68 利沃诺

Messina 1.5 60 59 59 梅西纳

Palermo 2.5 65 65 70 帕拉莫

Parma 3.0 76 71 70 帕尔马

Reggina 2.5 77 62 61 雷吉纳

Roma 3.5 90 75 79 罗马

Siena 2.5 70 68 61 锡耶纳

Udinese 2.5 69 65 70 乌迪内斯

Italian Serie B意乙

Bari 1.5 47 55 59 巴里

Catania 1.5 66 54 53 卡塔尼亚

Empoli 2.0 76 63 64 恩波利

Hellas Verona 1.0 51 53 48 维罗纳

Modena 1.5 58 55 62 摩德纳

Perugia 2.5 70 66 67 佩鲁贾

Piacenza 1.0 47 51 62 皮亚琴察

Salernitana 1.5 60 56 56 萨勒尼塔那

Torino 2.0 65 56 61 都灵

Venezia 2.0 70 59 61 威尼斯

Vicenza 1.5 51 56 57 维琴察

K-League韩国K联赛

Busan Icons 2.5 69 64 64 斧山钢铁

Pohang Steelers 2.5 70 62 63 溥项制钢

墨西哥联赛省略

MLS美国大联盟

Chicago Fire 3.0 79 72 68 芝加哥热火

Colorado Rapids 3.0 71 69 71 科罗拉多快速

Columbus Crew 3.0 74 69 72 哥伦布水手

D.C. United 3.0 73 72 71 华盛顿联队

Dallas Burn 3.0 72 71 67 达拉斯燃烧

Kansas City 3.0 75 76 69 坎萨斯城

Los Angeles 3.0 80 71 71 洛杉基

New England 3.0 77 72 66 新英伦

NY/NJ Metrostars 3.0 71 70 71 纽约地铁之星

San Jose 3.0 80 69 70 圣约西

Norwegian Tippeligaen挪威联赛

Rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格

Viking 3.0 74 69 73 维京队

Portuguese SuperLiga葡萄牙联赛

Benefica 3.5 80 74 74 本菲卡

Boavista 1.5 69 64 53 博阿维斯塔

FC Porto 4.0 85 82 77 波尔图

Sporting Lisbon 2.5 63 70 65 里斯本竞技

Rest Of World其他俱乐部

AC Sparta Prague 2.5 65 72 66 布拉格斯巴达

Boca Juniors 3.0 76 73 70 博卡青年

Galatasaray 3.5 77 77 76 加拉塔萨莱

Legia Warsaw 2.5 74 65 69 华沙

Olympiakos 3.5 77 78 68 奥林匹亚科斯

Panathinaikos 3.0 83 72 70 帕纳辛内科尔

Paniliakos 1.0 50 53 50 帕里亚科斯

Paok 2.5 71 68 66 PAOK(这就是ESPN的译名)

River Plate 3.0 78 75 63 河床

Scottish Premier苏超

Aberdeen 2.5 67 67 67 阿伯玎

Celtic 4.0 81 82 84 塞尔特人

Dundee 2.5 67 68 68 邓迪

Dundee United 3.0 73 68 70 邓迪联队

Hearts 3.0 73 72 76 热火队

Hibernian 2.5 66 69 68 喜伯年

Livingston 2.5 65 70 66 里文斯顿

Motherwell 2.5 70 67 68 蒙特维尔

Rangers 4.0 83 78 79 格拉斯哥流浪者

Spanish Primera西甲

Albacete 2.5 71 69 67 阿尔巴塞特

Athletic de Bilbao 3.5 78 74 76 毕尔巴鄂

Athletico de Madrid 4.0 87 78 82 马德里竞技

Barcelona 4.5 88 87 84 巴塞罗那

Dep. La Coruna 4.0 87 80 80 拉科鲁尼亚

Getafe 3.0 77 72 73 格塔菲

Levante 3.5 80 73 78 雷文迪

Malaga CF 3.0 78 73 74 马拉加

Numancia 2.0 67 55 67 纽曼西亚

Osasuna 3.0 80 70 69 奥萨苏纳

RC Santander 2.5 79 68 66 桑坦德

RCD Espanyol 3.5 80 72 76 西班牙人

RCD Mallorca 3.0 75 77 73 马洛卡

Real Betis 3.5 71 79 76 皇家贝迪斯

Real Madrid 4.5 91 89 87 皇家马德里

Real Sociedad 3.0 81 74 72 皇家社会

Real Zaragoza 3.5 79 76 76 皇家萨拉戈萨

Sevilla 3.5 79 78 72 塞维纳

Valencia 4.5 85 85 84 瓦伦西亚

Villarreal 3.5 85 77 73 比利亚雷亚尔

Spanish Segunda西乙

C. Murcia 2.0 63 63 59 穆尔西亚

Deportivo Alaves 2.0 66 61 63 阿拉维斯

Malaga B 1.5 56 55 59 马拉加B队

RC Celta Vigo 3.0 75 76 70 塞尔塔

Real Murcia 2.0 69 61 64 皇家穆尔西亚

Real Valladolid 2.5 75 64 62 皇家瓦拉多利德

Salamanca 2.0 64 59 60 萨拉曼卡

Tenerife 2.0 66 64 65 特内里费

Swedish Allsvenskan瑞典联赛

Goteborg 1.5 53 62 58 哥德堡

Helsingborgs 1.5 63 56 59 海辛堡

Malmo FF 2.5 57 64 74 马尔莫

Swiss Axpo Super League瑞士联赛

FC Basel 1893 3.0 77 73 74 巴塞尔

Grasshopper 3.0 76 75 72 格拉

St. Gallen 2.0 64 59 59圣加伦