1.马尔科·贝纳西的参加比赛

2.马特奥·达米安的参加比赛

3.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

4.意甲历届射手王

5.博沃的参加比赛

马尔科·贝纳西的参加比赛

意甲都灵降级-意甲都灵对卡利亚里

赛事时间代表球队对手首发出场进球得牌详情  U2106-25 02:45意大利U213 - 1英国U21是90’2    详情U2106-22 02:45意大利U210 - 0葡萄牙U21是90’0    详情U2106-19 00:00意大利U211 - 2瑞典U21否0’0    详情意甲06-01 02:45都灵5 - 0切塞纳是90’1    详情意甲05-25 02:45都灵0 - 3AC米兰否35’0    详情意甲05-17 21:00都灵2 - 0切沃否5’0    详情意甲05-12 02:45都灵1 - 5热那亚是73’0    详情意甲05-06 21:00都灵0 - 1恩波利否0’0    详情意甲04-30 02:45都灵2 - 2巴勒莫是54’0    详情意甲04-26 21:00都灵2 - 1尤文图斯是71’0    详情意甲04-19 18:30都灵1 - 1莎索罗是70’0    详情意甲03-23 03:45都灵2 - 0帕尔马是66’0    详情意甲03-17 02:00都灵0 - 2拉齐奥是90’0    详情欧洲联赛03-13 01:00都灵0 - 2泽尼特是28’0    详情意甲03-08 22:00都灵2 - 3乌迪内斯否27’1    详情欧洲联赛02-20 02:00都灵2 - 2毕尔巴鄂是90’0    详情意甲02-15 22:00都灵1 - 1卡利亚里是71’0    详情意甲02-08 01:00都灵3 - 1维罗纳是80’0    详情意甲02-01 22:00都灵5 - 1桑普多利亚是90’0    详情意甲01-25 22:00都灵1 - 0国际米兰是90’0    详情意甲01-18 22:00都灵3 - 2切塞纳是61’1    详情意大利杯01-15 04:00都灵1 - 3拉齐奥否0’0    详情意甲01-11 03:45都灵1 - 1AC米兰否22’0    详情意甲01-06 22:00都灵0 - 0切沃否3’0    详情意甲12-01 01:00都灵1 - 2尤文图斯否37’0    详情欧洲联赛11-28 04:05都灵0 - 0布鲁日是78’0    详情U21友谊赛11-18 00:00意大利U210 - 1丹麦U21否0’0    详情欧洲联赛11-07 02:00都灵1 - 2赫尔辛基是64’0    详情意甲11-02 22:00都灵0 - 0亚特兰大否0’0    详情意甲10-27 01:00都灵1 - 2拉齐奥是62’0    详情欧洲联赛10-24 03:05都灵2 - 0赫尔辛基是71’0    详情意甲10-19 21:00都灵1 - 0乌迪内斯是59’0    详情U21欧预10-14 22:00意大利U213 - 1斯洛伐U21否0’0    详情U21欧预10-10 23:00意大利U211 - 1斯洛伐U21否0’0    详情意甲10-06 02:45都灵1 - 2那不勒斯是57’0    详情欧洲联赛10-03 03:05都灵1 - 0哥本哈根是90’0    详情意甲09-28 21:00都灵1 - 1佛罗伦萨否18’0    详情意甲09-25 02:45都灵2 - 1卡利亚里否19’0    详情意甲09-22 02:45都灵0 - 1维罗纳是35’0    详情欧洲联赛09-19 01:00都灵0 - 0布鲁日是65’0    详情意甲09-14 18:30都灵0 - 2桑普多利亚否0’0    详情意甲09-01 02:45都灵0 - 0国际米兰否0’0    详情欧洲联赛08-29 02:30都灵1 - 0斯普利特是58’0    详情欧洲联赛08-08 02:30都灵4 - 0布鲁马波卡纳是90’0    详情意甲05-11 21:00利沃诺0 - 1佛罗伦萨否0’0    详情意甲05-04 21:00利沃诺3 - 5乌迪内斯是90’0    详情意甲04-27 21:00利沃诺0 - 2拉齐奥否0’0    详情意甲04-19 21:00利沃诺0 - 3AC米兰是90’0    详情意甲04-13 21:00利沃诺2 - 4切沃是90’0    详情意甲04-08 01:00利沃诺0 - 2尤文图斯是90’0    详情

马特奥·达米安的参加比赛

赛事时间代表球队对手首发出场进球得牌详情  吉尼斯杯07-22 11:05曼联3 - 1圣荷塞地震是90’0    详情吉尼斯杯07-18 11:05曼联1 - 0墨西哥美洲是90’0    详情友谊赛06-17 02:30意大利0 - 1葡萄牙是90’0    详情预06-13 02:45意大利1 - 1克罗地亚是90’0    详情意甲06-01 02:45都灵5 - 0切塞纳是78’0    详情意甲05-25 02:45都灵0 - 3AC米兰是90’0    详情意甲05-17 21:00都灵2 - 0切沃是90’0    详情意甲05-12 02:45都灵1 - 5热那亚否0’0    详情意甲05-06 21:00都灵0 - 1恩波利是90’0    详情意甲04-30 02:45都灵2 - 2巴勒莫否10’0    详情意甲04-26 21:00都灵2 - 1尤文图斯是82’1    详情意甲04-19 18:30都灵1 - 1莎索罗是90’0    详情意甲04-12 21:00都灵1 - 1罗马是90’0    详情意甲04-04 21:00都灵2 - 1亚特兰大否30’0    详情友谊赛04-01 02:45意大利1 - 1英格兰是90’0    详情预03-29 03:45意大利2 - 2保加利亚是90’0    详情意甲03-23 03:45都灵2 - 0帕尔马否24’0    详情欧洲联赛03-20 04:05都灵1 - 0泽尼特是90’0    详情意甲03-17 02:00都灵0 - 2拉齐奥否27’0    详情欧洲联赛03-13 01:00都灵0 - 2泽尼特是90’0    详情意甲03-08 22:00都灵2 - 3乌迪内斯否0’0    详情意甲03-02 04:00都灵1 - 0那不勒斯是90’0    详情欧洲联赛02-27 04:05都灵3 - 2毕尔巴鄂是90’1    详情欧洲联赛02-20 02:00都灵2 - 2毕尔巴鄂是90’0    详情意甲02-15 22:00都灵1 - 1卡利亚里是90’0    详情意甲02-08 01:00都灵3 - 1维罗纳否0’0    详情意甲02-01 22:00都灵5 - 1桑普多利亚是90’0    详情意甲01-25 22:00都灵1 - 0国际米兰是90’0    详情意甲01-18 22:00都灵3 - 2切塞纳是46’0    详情意大利杯01-15 04:00都灵1 - 3拉齐奥是90’0    详情意甲01-11 03:45都灵1 - 1AC米兰是81’0    详情意甲01-06 22:00都灵0 - 0切沃是90’0    详情意甲12-21 22:00都灵2 - 1热那亚是90’0    详情意甲12-16 02:00都灵0 - 0恩波利是90’0    详情欧洲联赛12-12 02:00都灵5 - 1哥本哈根是90’1    详情意甲12-07 03:45都灵2 - 2巴勒莫是90’0    详情意甲12-01 01:00都灵1 - 2尤文图斯是90’0    详情欧洲联赛11-28 04:05都灵0 - 0布鲁日是90’0    详情意甲11-23 19:30都灵0 - 1莎索罗是90’0    详情预11-17 03:45意大利1 - 1克罗地亚是90’0    详情意甲11-10 03:45都灵0 - 3罗马是90’0    详情欧洲联赛11-07 02:00都灵1 - 2赫尔辛基是90’0    详情意甲11-02 22:00都灵0 - 0亚特兰大是90’0    详情意甲10-30 03:45都灵1 - 0帕尔马是90’1    详情意甲10-27 01:00都灵1 - 2拉齐奥是90’0    详情欧洲联赛10-24 03:05都灵2 - 0赫尔辛基是90’0    详情意甲10-19 21:00都灵1 - 0乌迪内斯否0’0    详情预10-14 02:45意大利1 - 0马耳他是90’0    详情预10-11 02:45意大利2 - 1阿塞拜疆是90’0    详情意甲10-06 02:45都灵1 - 2那不勒斯是90’0    详情

AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

2007/08

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26

2 罗马 38 24 10 4 72 37

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56

10 热那亚 38 13 9 16 44 52

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56

15 都灵 38 8 16 14 36 49

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45

18 恩波利 38 9 9 20 29 52

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62

20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60

2006/07

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

2 罗马 38 22 9 7 74 34

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31

7 恩波利 38 14 12 12 42 43

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55

11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45

16 都灵 38 10 10 18 27 47

17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46

18 切沃 38 9 12 17 38 48

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67

20 墨西拿 38 5 11 22 37 69

2005/06

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30

2 罗马 38 19 12 7 70 42

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31

4 切沃 38 13 15 10 54 49

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52

6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44

7 帕尔马 38 12 9 17 46 60

8 恩波利 38 13 6 19 46 62

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47

17 墨西拿 38 6 13 19 34 58

18 莱切 38 7 8 23 30 57

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24

2004/05

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27

2 AC米兰 38 23 10 5 63 28

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44

7 墨西拿 38 12 12 14 44 52

8 罗马 38 11 12 15 55 58

9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60

10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53

11 莱切 38 10 14 14 66 73

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55

15 切沃 38 11 10 17 32 49

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50

18 帕尔马 38 10 12 16 48 65

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45

2003/04

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24

2 罗马 34 21 8 5 68 19

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42

9 切沃 34 11 11 12 36 37

10 莱切 34 11 8 15 43 56

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46

17 恩波利 34 7 9 18 26 54

18 安科纳 34 2 7 25 21 70

2002/03

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32

5 帕尔马 34 15 11 8 55 36

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35

7 切沃 34 16 7 11 51 39

8 罗马 34 13 10 11 55 46

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47

12 摩德纳 34 9 11 14 30 48

13 恩波利 34 9 11 14 36 46

14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47

15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62

17 科莫 34 4 12 18 29 57

18 都灵 34 4 9 21 23 58

2001/02

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71

2 罗马 34 19 13 2 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 33 55

5 切沃 34 14 12 8 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45

10 帕尔马 34 12 8 14 47 44

11 都灵 34 10 13 11 39 43

12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 53 39

16 莱切 34 6 10 18 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22

18 34 3 9 22 61 18

2000/01

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 罗马 34 22 9 3 68 33

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36

4 帕尔马 34 16 8 10 51 31

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59

13 莱切 34 8 13 13 40 54

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59

16 维琴察 34 9 9 16 37 51

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51

18 巴里 34 5 5 24 31 68

1999/00

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37

6 罗马 34 14 12 8 57 34

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52

11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39

12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42

13 莱切 34 10 10 14 33 49

14 巴里 34 10 9 15 34 48

15 都灵 34 8 12 14 35 47

16 34 6 8 20 30 60

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45

1998/99

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 20 10 4 59 34

2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31

3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41

4 帕尔马 34 15 10 9 55 36

5 罗马 34 15 9 10 69 49

6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36

7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52

8 国际米兰 34 13 7 14 59 54

9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47

10 巴里 34 9 15 10 39 44

11 34 11 9 14 38 45

12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50

13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49

14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61

15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51

16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55

17 维琴察 34 8 9 17 27 47

18 恩波利 34 4 10 20 26 63

.soda/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100

冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.

意甲历届射手王

意甲历届冠军及射手王

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

00-01 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球

博沃的参加比赛

比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-04-30意甲都灵巴勒莫  2:2  首发90--   2015-04-19意甲都灵萨索洛  1:1  首发90--   2015-03-23意甲都灵帕尔马  2:0  首发90--   2015-03-20欧联杯都灵泽尼特  1:0  替补34-1   2015-03-17意甲都灵拉齐奥  0:2  首发90--   2015-03-08意甲都灵乌迪内斯  2:3  首发90--   2015-03-02意甲都灵那不勒斯  1:0  首发90--   2015-02-15意甲都灵卡利亚里  1:1  首发90--   2015-02-08意甲都灵维罗纳  3:1  首发90--   2015-02-01意甲都灵桑普多利亚  5:1  首发90--   2015-01-25意甲都灵国际米兰  1:0  替补10--   2014-12-16意甲都灵恩波利  0:0  首发90--   2014-12-12欧联杯都灵哥本哈根  5:1  首发90--   2014-11-28欧联杯都灵布鲁日  0:0  首发90--   2014-10-19意甲都灵乌迪内斯  1:0  首发90--   2014-09-22意甲都灵维罗纳  0:1  首发90--   2014-09-14意甲都灵桑普多利亚  0:2  首发90--   2014-09-01意甲都灵国际米兰  0:0  首发90--   2014-08-22欧联资都灵斯普利特RNK  0:0  首发90--   2014-08-08欧联资都灵布隆马男孩  4:0  首发90--   2014-08-01欧联资都灵布隆马男孩  3:0  首发90--