勇士对湖人录像_勇士对阵湖人回放
L.A. Lakers 101, Golden State 93
October 11, 2005
Golden State Warriors
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
Troy Murphy 31 3-6 2-4 0-2 2 9 11 0 1 1 0 0 8
Baron Davis 24 3-9 1-5 10-11 0 1 1 7 3 2 3 0 17
Jason Richardson 27 6-13 1-4 1-1 2 2 4 3 1 0 2 0 14
Mike Dunleavy 27 2-8 1-4 1-2 0 4 4 1 4 2 2 0 6
Adonal Foyle 19 3-3 0-0 3-4 0 3 3 0 4 0 0 5 9
Mickael Pietrus 23 3-10 2-5 5-7 1 3 4 0 4 1 2 0 13
Andris Biedrins 21 0-0 0-0 1-2 2 4 6 1 6 0 2 0 1
Derek Fisher 20 1-5 0-1 6-8 0 1 1 2 5 2 1 0 8
Zarko Cabarkapa 13 3-5 0-0 2-3 1 3 4 0 3 0 4 0 8
Calbert Cheaney 13 0-3 0-0 2-2 0 2 2 0 1 0 1 0 2
Monta Ellis 12 1-7 1-4 1-2 0 0 0 1 0 1 1 1 4
Aaron Miles 6 0-1 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 1 0 0
Mamadou N'diaye 4 0-0 0-0 3-4 0 2 2 0 3 0 2 0 3
TOTAL 240 25-70 8-27 35-48 10 34 44 16 35 9 21 6 93
(35.7) (29.6) (72.9) Team Rebs: 16 Total TO: 21 (0 Pts)
Los Angeles Lakers
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
Lamar Odom 27 5-9 0-3 6-7 2 3 5 2 2 2 4 1 16
Smush Parker 16 4-6 1-3 0-0 0 2 2 1 4 0 2 0 9
Kobe Bryant 27 10-19 0-0 8-8 2 3 5 5 2 2 1 0 28
Kwame Brown 23 2-7 0-1 2-5 0 4 4 0 2 2 0 0 6
Chris Mihm 20 1-6 0-0 5-6 5 4 9 0 3 1 1 0 7
Brian Cook 23 3-8 0-1 4-4 0 5 5 2 3 1 0 0 10
Tony Bobbitt 20 2-7 0-2 0-0 2 1 3 2 2 1 0 0 4
Aaron McKie 20 1-3 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 0 2
Jumaine Jones 18 1-6 0-1 1-3 0 3 3 0 4 0 2 1 3
Devean George 13 2-5 0-0 4-5 2 2 4 0 5 1 1 0 8
Slava Medvedenko 10 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 2 0 2
Sasha Vujacic 8 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Luke Walton 7 2-2 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Von Wafer 6 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Adam Parada 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 34-85 1-12 32-41 15 32 47 14 34 11 14 2 101
(40.0) (8.3) (78.0) Team Rebs: 11 Total TO: 14 (0 Pts)
太乱了,最好去下面网址看
没有。勇士要想完成1比3落后的大翻盘绝非易事。漫长的NBA历史上,在1比3落后的逆境下翻盘取胜,总计只出现过13次。勇士王朝已经陨落,库里汤普森已经不在巅峰,四年三冠的王朝已经过去。
勇士翻盘湖人队,靠的是库里嘛?赢球肯定有库里的功劳,但是本场比赛库里22投仅有8中,其中三分球12中3,得到26分7助攻外加4次失误,库里的状态难言出色,整体表现只能说一般,赢球不单单靠的库里。
湖人三分险胜勇士,勇士队还有希望进入季后赛吗?在这场比赛中,粉丝们早早就在手机和电视前等候。很多球迷以为湖人会轻松拿下比赛,但事实上,情况恰恰相反。我们先来看看双方的数据。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。