塞维利亚队最新名单,塞维利亚足球队最新新闻
1.阿根廷国家队队员名单
2.目前塞维利亚队阵容(各自的位置)及替补名单,谢谢。
3.塞维利亚俱乐部的详细队员名单
前锋:
Nikola Zigic (Racing Santander)
日基奇 (桑坦德竞技)
Marko Pantelic (Hertha Berlino)
潘特利奇 (柏林赫塔)
Danko Lazovic (PSV Eindhoven)
拉佐维奇 (埃因霍温)
Dragan Mrdja (Vojvodina Novi Sad)
姆尔德贾 (伏伊伏丁那 诺维萨德) 塞超
中场:
Dejan Stankovic (Inter)
斯坦科维奇 (国际米兰)
Zdravko Kuzmanovic (Fiorentina)
库兹曼诺维奇 (佛罗伦萨)
Nenad Milijas (Stella Rossa)
米利亚什 (贝尔格莱德红星)
Gojko Kacar (Hertha Berlino)
卡查尔 (柏林赫塔)
Milos Krasic (CSKA Mosca)
克拉西奇 (莫斯科中央陆军)
Bosko Jankovic (Genoa)
扬科维奇 (热那亚)
Milan Jovanovic (Standard Liegi)
约万诺维奇 (标准列日)
Miralem Suljemani (Ajax)
苏莱曼尼 (阿贾克斯)
后卫:
Branislav Ivanovic (Chelsea)
伊万诺维奇 (切尔西)
Nemanja Vidic (Manchester United)
维迪奇 (曼联)
Ivica Dragutinovic (Siviglia)
德拉古蒂诺维奇 (塞维利亚)
Neven Subotic (Borussia Dortmund)
苏博蒂奇 (多特蒙德)
Antonio Rukavina (Munich 1860)
卢卡维纳 (慕尼黑 1860)
Aleksandar Lukovic (Udinese)
卢克维奇 (乌迪内斯)
Ivan Obradovic (Partizan Belgrado)
奥布拉多维奇(贝尔格莱德游击)
Aleksandar Kolarov (Lazio)
克拉洛夫 (拉齐奥)
守门员:
Vladimir Stojkovic (Sporting Lisbona)
斯托伊科维奇 (里斯本竞技)
Vladimir Disljenkovic (Metalurh Donetsk)
迪塞耶科维奇 (顿涅茨克冶金)乌超
Bojan Isailovic (Genclerbirligi)
伊塞伊洛维奇 (根奇莱尔比尔利吉)土超
阿根廷国家队队员名单
塞维利亚
名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救
赫苏斯·纳瓦斯 7 中场 18 1609' 2 6 33 105 16 1 16 50 4 0 0
费尔南多·纳瓦罗 18 后卫 15 1419' 0 1 4 21 0 1 24 17 5 0 0
迭戈·佩罗蒂 25 中场 18 1364' 3 2 22 97 78 5 11 39 3 0 0
安德雷斯·帕洛普 1 门将 15 1350' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 48
佛罗伦西奥·雷纳托 11 中场 15 1314' 4 2 16 30 7 2 13 13 1 0 0
内格内多 19 前锋 15 1250' 7 2 43 16 0 7 21 30 0 0 0
佐科拉 8 中场 13 1237' 0 0 5 4 0 0 26 20 6 0 0
阿布多欧雷·孔科 24 后卫 13 1159' 1 0 8 33 2 0 20 17 1 0 0
伊维卡·德拉古蒂诺维奇 3 后卫 11 990' 0 0 0 12 0 0 18 15 5 0 0
朱利文·埃斯库德 14 后卫 11 979' 0 1 6 0 0 0 16 9 4 0 0
塞巴斯蒂安·斯奎拉奇 4 后卫 12 940' 1 0 7 0 0 2 11 8 3 0 0
路易斯·法比亚诺 10 前锋 9 831' 8 1 33 4 0 6 28 16 5 0 0
克拉罗·阿德里亚诺·科雷亚 6 中场 9 804' 0 3 7 24 2 0 13 18 2 0 0
弗雷德里克·卡努特 12 前锋 8 673' 4 1 19 10 0 5 12 15 1 1 0
赛尔吉奥·桑切斯 17 后卫 6 558' 0 1 6 9 0 1 10 9 3 0 0
罗马里奇 22 中场 6 519' 1 0 8 15 1 1 5 8 2 0 0
贾维·瓦拉斯 13 门将 5 450' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
迭戈·卡佩尔 16 中场 2 410' 0 1 6 23 16 4 6 18 1 0 0
阿尔多·杜舍尔 5 中场 4 377' 0 0 3 0 0 0 6 3 3 1 0
阿鲁纳·科内 9 前锋 3 368' 0 0 9 8 0 1 7 7 1 0 0
马里尤斯·斯坦科维修斯 15 后卫 3 270' 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0
.Lolo 23 后卫 3 218' 0 0 4 2 0 0 2 2 1 0 0
Marc.Valiente 20 后卫 2 175' 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0
菲德里科·法齐奥 2 后卫 1 90' 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
何塞·卡洛斯 30 前锋 1 71' 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0
劳塔罗·杰尔曼·阿科斯塔 21 中场 0 44' 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
恩里克·卡雷尼奥 36 前锋 0 40' 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan.Torres Ruiz 28 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani.Jimenez 26 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.Redondo 27 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托姆·德穆尔 20 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勒沃库森
名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救
斯特凡·基斯林 11 前锋 20 1797' 13 4 53 12 0 34 44 59 2 0 0
海皮亚 4 后卫 20 1784' 2 2 20 3 0 0 24 12 4 0 0
特兰奎里奥·巴内塔 7 中场 20 1711' 4 7 26 63 41 3 31 35 3 0 0
雷尼·阿德勒 1 门将 19 1710' 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 47
曼努埃尔·弗里德里希 5 后卫 18 1606' 2 1 12 1 0 0 15 21 2 0 0
阿图罗·维达尔 23 中场 19 1603' 0 2 14 5 1 1 56 52 4 0 0
德尔迪约克 19 前锋 19 1562' 8 2 52 12 0 6 37 19 1 1 0
冈萨洛·卡斯特罗 27 后卫 16 1355' 0 1 9 21 0 0 14 23 2 0 0
丹尼尔·施瓦布 2 后卫 15 1340' 0 0 2 38 4 1 17 21 2 0 0
斯特凡·赖纳茨 3 后卫 11 1007' 1 1 4 2 2 0 17 11 3 0 0
西芒·罗尔费斯 6 中场 8 771' 4 2 14 1 0 0 11 13 2 0 0
米哈尔·卡德拉克 24 后卫 8 766' 1 1 4 22 1 0 12 10 1 0 0
奥古斯托 10 中场 7 580' 0 3 11 15 12 0 7 19 1 0 0
汉斯·萨佩 15 后卫 2 252' 0 0 0 2 0 0 5 6 0 0 0
本德尔 8 中场 1 142' 1 0 4 3 2 0 3 1 0 0 0
卢卡斯·辛克维茨 20 后卫 1 122' 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
法比安·吉费尔 36 门将 1 90' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
托马斯·泽德贝尔 18 中场 0 45' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
布拉克·卡普兰 28 中场 0 45' 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0
帕特里克·赫尔莫斯 9 前锋 0 34' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿西米奥·图雷 26 后卫 0 22' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝尼蒂克特·费尔南德斯 22 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin.Kampl 37 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz.Bobel 21 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Michel.Lasogga 54 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿斯顿维拉
名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救
弗雷德尔 1 门将 23 2070' 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 96
阿邦纳霍尔 11 前锋 23 2056' 10 1 49 52 0 22 40 44 3 0 0
卡洛斯·库拉尔 24 后卫 22 1980' 1 1 6 20 0 0 20 12 5 1 0
斯蒂廉·佩德洛夫 19 中场 22 1979' 0 1 16 14 1 0 30 50 6 0 0
阿什利·扬 7 中场 22 1962' 3 4 36 156 74 4 34 49 5 0 0
米尔勒 8 中场 22 1927' 4 8 32 115 18 1 34 28 2 0 0
里查德·邓恩 5 后卫 20 1800' 3 0 14 4 0 0 27 9 4 0 0
瓦诺克 25 后卫 17 1502' 0 1 7 50 16 1 13 13 1 0 0
卡鲁 10 前锋 10 1047' 4 3 23 16 0 13 37 9 2 0 0
西德维尔 4 中场 11 1035' 0 0 19 6 0 1 25 6 3 0 0
詹姆斯·科林斯 29 后卫 11 1018' 1 0 9 2 0 0 9 4 1 0 0
卢克·扬 2 后卫 11 969' 0 0 5 17 0 0 15 4 4 0 0
赫斯基 18 前锋 11 907' 2 1 18 9 0 4 26 24 2 0 0
唐宁 6 中场 9 802' 0 0 18 52 24 0 4 8 0 0 0
里奥科克 20 中场 6 526' 0 0 4 5 0 1 8 6 1 0 0
哈比布·贝耶 23 后卫 5 424' 0 0 0 5 0 1 6 1 1 1 0
尼克·肖雷 21 后卫 3 270' 0 1 0 10 5 0 0 1 0 0 0
库特斯·戴维斯 15 后卫 2 180' 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
法比安·德尔夫 16 中场 2 158' 0 0 3 3 1 0 6 2 3 0 0
克拉克 47 后卫 1 90' 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
马科·阿尔布莱顿 12 中场 0 39' 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
纳特汉·德尔富内索 14 前锋 0 21' 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
鲍马 3 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆斯塔法·萨利福 17 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德·古赞 22 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥哈洛兰 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安迪·马歇尔 33 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿瑟尼奥·哈尔福伊德 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
康特尼·卡梅伦 - 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈里·弗来斯特尔 41 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克格克 52 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾略特·帕里什 53 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马修·鲁梅 54 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙德斯 55 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托比亚斯·米凯尔森 44 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫·贝文 40 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曼城
名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救
吉文 1 门将 22 1980' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 62
布伦特·巴里 18 中场 21 1860' 1 5 17 46 44 5 41 35 1 0 0
特维斯 32 前锋 19 1696' 12 5 71 58 8 9 25 34 3 0 0
图雷 28 后卫 18 1574' 1 0 7 10 0 0 8 11 0 0 0
贝拉米 39 前锋 15 1368' 6 6 32 76 41 11 14 17 3 1 0
尼格尔·德容 34 中场 16 1348' 0 0 5 4 0 0 31 25 5 0 0
赖特·菲利浦斯 8 中场 15 1279' 3 5 27 65 10 4 15 33 1 0 0
爱尔兰 7 中场 13 1270' 2 2 16 20 0 1 7 12 0 0 0
里查兹 2 后卫 15 1255' 3 1 12 11 0 0 22 20 1 0 0
布里奇 3 后卫 14 1246' 0 0 9 39 0 0 10 11 2 0 0
阿德巴约 25 前锋 14 1211' 7 3 27 24 0 21 25 13 1 0 0
莱斯科特 19 后卫 13 1170' 1 1 8 3 0 0 8 12 1 0 0
帕布洛·贾维尔·萨巴莱塔 5 后卫 11 1012' 0 0 3 35 0 0 19 5 5 1 0
马丁·佩德洛夫 17 中场 8 713' 4 3 25 47 36 1 4 4 0 0 0
文森特·坎帕尼 33 后卫 7 653' 1 1 5 0 0 0 10 5 0 0 0
西尔维尼奥 16 后卫 4 337' 0 0 2 6 0 0 4 1 2 0 0
加里多 15 后卫 3 305' 1 0 1 10 0 0 3 7 0 0 0
奥努哈 4 后卫 2 298' 0 0 0 6 0 0 4 2 0 0 0
圣克鲁斯 14 前锋 3 272' 2 0 6 6 0 4 7 2 1 0 0
本贾尼 27 前锋 1 126' 0 2 2 1 0 1 0 3 0 0 0
Dedryck.Boyata 44 后卫 0 34' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔·约翰逊 6 中场 0 1' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯图尔特·泰勒 12 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kieran.Trippier 54 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew.Tutte 55 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdisalam.Ibrahim 48 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregory.Cunningham 45 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克·维埃拉 24 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冈纳尔·尼尔森 37 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本杰明·米 41 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾万·维达尔 36 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡尔·莫雷 42 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼尔斯·赞德尔 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David.Ball 54 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目前塞维利亚队阵容(各自的位置)及替补名单,谢谢。
阿根廷国家队队员名单如下:
门将:马丁内斯(阿斯顿维拉)、马尔切辛(波尔图)。
后卫:N—佩雷斯(格拉纳达)、奥塔门迪(本菲卡)、阿库尼亚(塞维利亚)、夸塔(佛罗伦萨)、塔利亚菲科(阿贾克斯)、坎内曼(格雷米奥)、梅迪纳(朗斯)。
中场:德保罗(乌迪内斯)、尼古拉斯—多明戈斯(博洛尼亚)、罗伯托—佩雷拉(乌迪内斯)、帕雷德斯(巴黎圣日耳曼)、吉多—罗德里格斯(皇家贝蒂斯)、洛塞尔索(热刺)、帕拉西奥斯(勒沃库森)。
前锋:亚力杭德罗—戈麦斯(亚特兰大)、迪玛利亚(巴黎圣日耳曼)、奥坎波斯(塞维利亚)、阿拉里奥(勒沃库森)、梅西(巴塞罗那)、迪巴拉(尤文图斯)、华金—科雷亚(拉齐奥)、尼古拉斯—冈萨雷斯(斯图加特)、劳塔罗—马丁内斯(国米)。
球队简介:
阿根廷国家足球队(西班牙语:SeleccióndefútboldeArgentina)是阿根廷的国家足球代表队,是足球历史上最成功的国家足球队之一,曾夺得2届世界杯,奥运会金牌。
阿根廷是巴西之外南美洲另一个足球强国,曾经进入过4次世界杯决赛。该队是世界上最成功的国家队之一,曾经20次夺取过国家队重大赛事的冠军(和乌拉圭同享纪录),包括两次称雄世界杯(1978、1986年)、15次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、2008年)以及一次联合会杯。
塞维利亚俱乐部的详细队员名单
队名:塞维利亚队(Sevilla)
成立时间:1905年10月14日
所在城市:塞维利亚(Sevilla)
俱乐部现任主席:德尔尼多
俱乐部现任主教练:胡安德-拉莫斯
主球场:皮斯胡安球场
主队服:白上衣 白色短裤 白色球袜
官方网址:
虽然巴普蒂斯塔和拉莫斯的离去抽走了塞维利亚的主心骨,但新签约的萨维奥拉、马雷斯卡、法比亚诺等人同样实力不俗。不过本赛季塞维利亚将面临联赛和联盟杯的双线考验,板凳实力有限的安达卢西亚人要想全面开花难度不小,预计新赛季联盟杯将尽人事听天命,联赛将力保欧战门票
转会评点:
2400万欧元+2700万欧元,仅仅靠出售巴普蒂斯塔和拉莫斯就已经让一向小本经营的塞维利亚赚了个盆满钵满。人气球星和攻防枢纽转会对于塞维利亚的影响其实有限,不要忘记他们将“塞维利亚之星”雷耶斯高价卖给阿森纳后又培养出了赫苏斯。何况塞维利亚又从巴塞罗那租借来了人气不低的萨维奥拉,加之阿尔维斯、法比亚诺等年轻球员的引进,说他们是西甲转会市场的最大赢家也不是没有道理
阵容分析:
后防线上拉莫斯走后谁将填补他留下的空缺引人关注,阿尔法罗和纳瓦罗均年事已高,新近从标准列日签约的塞黑后卫德拉古蒂诺维奇或许将得到更多的机会,有消息说塞维利亚还将在冬季转会期引进圣保罗队的乌拉圭后卫卢加诺。中前场塞维利亚人员强大,无论是速度型的赫苏斯、技巧型的萨维奥拉还、冲击型的法比亚诺还是人高马大的卡努特都将给对手的球门带来不小的麻烦。
看点球星:萨维奥拉、马雷斯卡、赫苏斯、阿尔维斯、雷纳托、科帕
改换东家的小兔子萨维奥拉和悍将马雷斯卡将在新 赛季重新开始新的征程,树挪死人挪活,期待他们 在阳光安达卢西亚的再度爆发。巴普蒂斯塔走后同胞雷纳托将在中场担任更多的组织工作,从副手晋升到中场指挥官的雷纳托能否顺利实现角色转换,我们一起拭目以待。
赫苏斯和阿尔维斯将迎来“新秀赛季”的第二年,造星工厂的半成品能否延续良好状态,朝着“前辈:雷耶斯、拉莫斯的方向努力,值得关注。小将科帕在首轮联赛中的进球帮助塞维利亚力取三分,21岁的年纪就能将萨维奥拉挤上替补席,新锐中锋的表现让人期待。
预测主力阵容:442
帕洛普/丹尼尔 奥西奥 戴维 阿尔维斯/赫苏斯 马雷斯卡 雷纳托 阿德里亚诺/法比亚诺 萨维奥拉
塞维利亚历史:
1905年塞维利亚俱乐部在西班牙第二大城市塞维利亚成立,在球队近100年的历史上,他们仅获得过一次联赛冠军。90年代,这支老牌劲旅曾经拥有苏克、萨莫拉诺、马拉多纳、西蒙尼、雷耶斯,但依然没有取得突破。近两年,球队没有很出名的球星,成绩稳定在前10名。
地处西班牙南部的安达路西亚区的首府塞维利亚是一座拥有2000年历史的文化名城,那里经济繁荣、风景秀丽,在西班牙享有“花园城市”的称号。塞维利亚特有的民族特色也是其闻名世界的焦点,作为西班牙历史最悠久的城市,那里的吉普塞音乐、弗拉门戈舞以及盛大的民族狂欢节以热情奔放著称,那里也是西班牙南部旅游业最为发达的城市。瓜达尔基维尔河贯穿了整个塞维利亚城,在整整4个世纪以前,这里就是西班牙海外贸易第一大港的源头。1492年,在塞维利亚的一所监狱中更是诞生了一部传奇,文学巨匠塞万提斯在这里完成了他的不朽名著《唐吉诃德》,这也成为了直到今天所有塞维利亚人的骄傲。
1905年塞维利亚俱乐部在西班牙的塞维利亚城宣告成立,1905年9月塞维利亚政府通过了一系列的章程,正式定名为塞维利亚俱乐部,同时选举德.何塞-路易斯为第一任俱乐部主席,在随后的会议中大家一致决定把总部设在塞维利亚街希尔贝斯69号。由于当时那个年代缺少一定数量的官方比赛,因此塞维利亚队大部分的时间是进行友谊比赛,渐渐的随着足球爱好者的不断增多,越来越多的球迷希望看到更刺激的比赛,就在这个时候,塞维利亚队与当时的赫埃巴队进行了一场比赛,这也是该俱乐部进行的第一场官方比赛。
塞维利亚先后曾在1946年获得甲级联赛的冠军,此外还曾在1935年、1939年和1948年获得国王杯冠军。但他们也有过四次降级的不幸经历。
塞维利亚被誉为“南欧洲的罗马城”,历史上这支球队从来不缺少球星。上世纪90年代,先后有苏克、萨莫拉诺、马拉多纳和西蒙尼这样的巨星在球队效力。进入新世纪,塞维利亚也涌现过雷耶斯、巴普蒂斯塔、塞尔吉奥-拉莫斯这样的新锐球员。不要忘了,他们还是西甲闻名的“巴西帮”、阿松桑、雷纳托、阿尔维斯、法比亚诺支撑起球队的脊梁。同时,塞维利亚与贝蒂斯的对决还是仅次于皇马巴萨西班牙第二大德比战。
码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 科比尼奥(Cobe?o) 西班牙 82.04.06 189
后卫
2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187
3 戴维(David) 西班牙 74.01.23 165
4 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171
14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 183
19 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186
20 奥西奥(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187
24 辛克尔(Hinkel) 德国(E) 82.03.26 183
中场
5 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180
6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西 84.10.26 172
8 鲍尔森(Poulsen) 丹麦(E) 80.08.28 182
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177
15 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
16 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183
17 赫苏利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178
18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180
22 萨莱斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171
25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180
前锋
7 切万顿(Chevantón) 乌拉圭 80.08.12 174
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
23 科帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 185
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
塞维利亚球员资料
号码
球员
身高(cm)
体重(kg)
国籍
生日
守门员
1 埃斯特班 177 70 西班牙 1975年6月27日
13 诺塔里奥 180 77 西班牙 1972年11月19日
25 托利塞斯 184 82 西班牙 1983年7月31日
后卫
2 哈维·纳瓦罗 182 65 西班牙 1974年2月6日
3 戴维 166 67 西班牙 1974年1月26日
15 雷东多 177 71 西班牙 1977年1月17日
20 奥西奥 186 78 西班牙 1976年11月28日
24 阿尔法罗 185 82 西班牙 1969年4月26日
26 巴博罗 186 72 西班牙 1981年2月25日
32 拉莫斯· 183 73 西班牙 1986年3月30日
中场
5 托拉多 173 73 西班牙 1979年04月30日
6 丹尼尔 171 巴西 1983年5月6日
8 萨莱斯 171 72 西班牙 1977年9月12日
10 巴普蒂斯塔 183 72 巴西 1981年10月1日
11 雷纳托 177 71 巴西 1979年5月15日
17 赫苏利 178 63 西班牙 1978年1月24日
18 马蒂 180 75 西班牙 1975年4月28日
21 安东尼奥·洛佩兹 173 西班牙 1980年5月12日
22 卡斯克罗 180 73 西班牙 1976年3月11日
23 约迪·洛佩兹 182 77 西班牙 1981年2月28日
27 普尔塔 183 74 西班牙 年11月26日
28 马科斯·纳瓦斯 178 77 西班牙 1982年9月21日
31 赫苏斯·纳瓦斯 170 西班牙 1985年11月21日
波德斯塔 乌拉圭(E) 1978年4月23日
前锋
4 达里奥·席尔瓦 175 73 乌拉圭 1972年11月2日
7 卡洛斯 167 63 西班牙 1976年9月18日
9 马库库拉 192 92 葡萄牙 1981年3月4日
14 安东尼奥 178 74 西班牙 1978年2月2日
19 阿兰达 186 82 西班牙 1980年7月27日
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。