切尔西和波尔图_切尔西老板波利和

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正

1 阿德里亚诺 顿涅茨克矿工 5 449 9 3 1 15 11

2 梅西 巴塞罗那 6 517 8 0 2 27 13

3 本泽马 皇家马德里 6 353 5 0 1 10 7

4 C.罗纳尔多 皇家马德里 6 525 5 2 2 43 18

5 阿奎罗 曼城 5 370 5 2 1 10 7

6 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 6 540 5 0 0 25 8

7 曼祖基奇 马德里竞技 6 479 5 0 0 13 7

8 马丁内斯 波尔图 6 359 5 1 0 19 7

9 伊莫比莱 多特蒙德 6 328 4 0 0 16 10

10 纳尼 里斯本竞技 5 449 4 0 2 25 9

11 布拉希米 波尔图 5 400 4 0 2 11 8

12 罗森贝里 马尔默 6 503 3 0 0 16 8

13 孙兴民 勒沃库森 6 438 3 0 1 14 8

14 桑切斯 阿森纳 5 422 3 0 2 16 6

15 波多尔斯基 阿森纳 6 128 3 0 0 6 4

16 内马尔 巴塞罗那 6 406 3 0 1 13 5

17 格策 拜仁慕尼黑 6 426 3 0 1 19 7

18 穆勒 拜仁慕尼黑 6 272 3 3 1 8 5

19 特谢拉 顿涅茨克矿工 6 540 3 0 0 14 6

20 特维斯 尤文图斯 6 540 3 0 0 18 9

21 朔内 阿贾克斯 6 501 3 1 0 15 6

22 奥巴梅扬 多特蒙德 6 436 3 0 2 18 10

23 拉莫斯 多特蒙德 6 71 3 0 0 5 5

24 东比亚 莫斯科中央陆军 6 404 3 0 0 12 7

25 亨特拉尔 沙尔克04 6 540 3 0 0 13 4

26 维尔贝克 阿森纳 4 337 3 0 0 14 6

27 热尔维尼奥 罗马 6 434 3 0 1 12 9

28 贝尔 皇家马德里 5 381 2 0 1 19 9

29 圣何塞 毕尔巴鄂竞技 6 406 2 0 0 9 2

30 阿巴洛 卢多戈雷茨 6 433 2 0 0 11 3

31 拉姆塞 阿森纳 5 378 2 0 1 6 2

32 姆贝巴 安德莱赫特 6 504 2 0 0 4 2

33 米特罗维奇 安德莱赫特 6 355 2 0 0 12 5

34 范登伯雷 安德莱赫特 4 360 2 1 1 3 2

35 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 6 466 2 0 2 21 6

36 里贝里 拜仁慕尼黑 4 239 2 0 0 5 2

37 罗本 拜仁慕尼黑 5 319 2 0 1 17 8

38 阿布巴卡尔 波尔图 6 181 2 0 0 5 3

39 伊尔马兹 加拉塔萨雷 6 412 2 1 0 9 4

40 加西亚 马德里竞技 6 448 2 0 0 17 5

41 科克 马德里竞技 6 540 2 0 4 7 4

42 克拉森 阿贾克斯 6 540 2 0 1 6 4

43 罗伊斯 多特蒙德 2 161 2 0 1 6 3

44 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 3 266 2 0 1 10 4

45 阿扎尔 切尔西 5 444 2 1 2 16 11

46 马蒂奇 切尔西 6 540 2 0 1 4 2

47 特里 切尔西 5 450 2 0 1 3 2

48 格里兹曼 马德里竞技 6 186 2 0 0 13 5

49 法布雷加斯 切尔西 6 492 2 1 3 5 2

50 德罗巴 切尔西 5 262 2 1 1 10 6

51 冈萨雷斯 巴塞尔 6 507 2 0 0 11 6

52 斯利马尼 里斯本竞技 6 460 2 0 0 11 7

53 埃雷拉 波尔图 6 429 2 0 3 5 2

54 苏亚雷斯 巴塞罗那 3 257 2 0 1 11 6

55 阿费莱 奥林匹亚科斯 6 318 2 0 1 6 4

56 托蒂 罗马 6 368 2 0 1 9 3

57 席尔瓦 里斯本竞技 6 531 2 1 0 15 5

58 杰拉德 利物浦 6 471 2 1 0 10 5

59 米特罗格卢 奥林匹亚科斯 6 517 2 0 1 17 7

60 特尔齐耶夫 卢多戈雷茨 4 360 1 0 0 1 1

61 罗德里格斯 皇家马德里 5 345 1 0 1 4 2

62 阿韦洛亚 皇家马德里 6 443 1 0 0 3 1

63 阿隆索 拜仁慕尼黑 6 432 1 0 0 4 3

64 维特塞尔 圣彼得堡泽尼特 5 442 1 0 0 4 1

65 克隆 马尔默 5 101 1 0 0 3 3

66 古列尔莫 毕尔巴鄂竞技 5 271 1 0 0 11 4

67 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 250 1 0 0 5 2

68 萨诺戈 阿森纳 3 169 1 0 0 3 1

69 特略 波尔图 6 272 1 0 2 7 3

70 恰尔汗奥卢 勒沃库森 6 532 1 1 2 25 12

71 多纳蒂 勒沃库森 5 303 1 0 0 4 1

72 K.帕帕多普洛斯 勒沃库森 1 30 1 0 0 1 1

73 阿尔特塔 阿森纳 4 206 1 1 0 1 1

74 张伯伦 阿森纳 6 372 1 0 2 6 1

75 吉布斯 阿森纳 5 450 1 0 0 1 1

76 皮克 巴塞罗那 6 360 1 0 0 1 1

77 纳亚尔 安德莱赫特 5 450 1 0 1 4 2

78 普拉特 安德莱赫特 6 520 1 0 2 15 6

79 博阿滕 拜仁慕尼黑 6 450 1 0 1 7 2

80 罗德 拜仁慕尼黑 5 124 1 0 0 3 2

81 沙奇里 拜仁慕尼黑 5 48 1 0 0 5 2

82 多明戈斯 奥林匹亚科斯 6 409 1 0 1 8 4

83 福斯特 奥林匹亚科斯 5 177 1 0 0 2 2

84 卡萨米 奥林匹亚科斯 6 390 1 0 3 9 5

85 马苏亚库 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 0 5 3

86 恩丁加 奥林匹亚科斯 6 425 1 0 0 3 2

87 席尔瓦 里斯本竞技 5 270 1 0 0 3 2

88 塔利斯卡 本菲卡 6 322 1 0 0 8 4

89 萨尔维奥 本菲卡 5 450 1 0 0 10 4

90 巴尔塔 加拉塔萨雷 5 180 1 0 0 2 1

91 斯内德 加拉塔萨雷 6 540 1 0 1 22 5

92 道格拉斯 顿涅茨克矿工 6 438 1 0 1 11 6

93 斯尔纳 顿涅茨克矿工 5 450 1 0 1 7 5

94 斯特潘年科 顿涅茨克矿工 6 536 1 0 0 4 2

95 略伦特 尤文图斯 6 370 1 0 0 11 6

96 皮尔洛 尤文图斯 4 327 1 0 0 7 2

97 博格巴 尤文图斯 6 537 1 0 1 14 5

98 阿布丹诺 摩纳哥 3 180 1 0 0 1 1

99 奥坎波斯 摩纳哥 6 282 1 0 0 9 2

100 戈丁 马德里竞技 6 540 1 0 0 5 1

101 图兰 马德里竞技 6 479 1 0 2 9 1

102 安德森 阿贾克斯 6 484 1 0 0 6 2

103 加齐 阿贾克斯 6 167 1 0 0 4 1

104 米利克 阿贾克斯 6 255 1 0 2 8 3

105 米尔纳 曼城 6 412 1 0 0 11 4

106 纳斯里 曼城 4 281 1 0 1 3 1

107 亚亚-图雷 曼城 4 360 1 0 0 8 3

108 萨巴莱塔 曼城 5 382 1 0 0 4 2

109 帕帕斯塔托普洛斯 多特蒙德 4 360 1 0 0 5 3

110 弗雷 巴塞尔 6 517 1 0 2 3 1

111 施特雷勒 巴塞尔 3 237 1 0 0 8 3

112 苏西 巴塞尔 6 540 1 0 0 1 1

113 别列祖斯基 莫斯科中央陆军 6 540 1 0 0 2 1

114 穆萨 莫斯科中央陆军 6 531 1 0 1 14 6

115 奥戈 沙尔克04 6 540 1 0 1 5 2

116 舒波莫廷 沙尔克04 6 396 1 1 0 7 3

117 霍韦德斯 沙尔克04 4 360 1 0 0 2 2

118 迈耶 沙尔克04 6 237 1 0 0 3 1

119 奥巴西 沙尔克04 4 161 1 0 1 4 1

120 马图伊迪 巴黎圣日耳曼 6 525 1 0 1 7 1

121 维拉蒂 巴黎圣日耳曼 4 284 1 0 0 1 1

122 米克尔 切尔西 4 109 1 0 0 2 1

123 拉米雷斯 切尔西 4 132 1 0 0 2 2

124 许尔勒 切尔西 4 189 1 0 0 9 5

125 威廉 切尔西 5 332 1 0 1 2 1

126 兰伯特 利物浦 5 145 1 0 0 2 1

127 马塞利尼奥 卢多戈雷茨 6 520 1 0 1 16 8

128 米涅夫 卢多戈雷茨 5 450 1 0 0 4 1

129 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 6 361 1 0 1 9 4

130 基斯林 勒沃库森 6 443 1 0 1 6 2

131 加西 巴塞尔 6 254 1 0 0 11 3

132 切尔奇 马德里竞技 6 37 1 0 0 3 2

133 穆蒂尼奥 摩纳哥 6 532 1 0 1 2 1

134 法比尼奥 摩纳哥 6 457 1 0 0 2 1

135 巴洛特利 利物浦 4 226 1 0 0 10 5

136 马内 里斯本竞技 5 188 1 0 0 6 2

137 麦孔 罗马 3 257 1 0 0 3 2

138 伊图尔贝 罗马 6 244 1 0 2 5 1

139 萨尔 里斯本竞技 6 322 1 0 0 1 1

140 阿德里安 波尔图 6 162 1 0 0 3 3

141 夸雷斯马 波尔图 5 300 1 0 0 10 3

142 卡尔尼斯基 鲍里索夫 6 451 1 0 0 15 5

143 波利亚科夫 鲍里索夫 5 360 1 0 0 1 1

144 博哈 马里博尔 6 315 1 0 0 3 2

145 伊布莱米 马里博尔 6 465 1 0 0 18 7

146 扎霍维奇 马里博尔 6 187 1 0 0 5 2

147 达尼 圣彼得堡泽尼特 6 529 1 0 1 4 1

148 浩克 圣彼得堡泽尼特 6 535 1 0 1 23 8

149 隆东 圣彼得堡泽尼特 6 432 1 0 0 8 2

150 曼杜卡 希腊人竞技 6 320 1 1 0 5 2

151 亨德森 利物浦 6 427 1 0 0 10 4

152 拉米雷斯 巴塞罗那 3 57 1 0 0 4 1

153 雷米 切尔西 4 51 1 0 0 6 2

154 博蒂亚 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 1 4 1

155 恩波洛 巴塞尔 6 384 1 0 1 11 7

156 路易斯 巴黎圣日耳曼 6 540 1 0 0 3 2

157 杰弗森 里斯本竞技 4 270 1 0 1 3 3

158 纳乔 莫斯科中央陆军 6 492 1 1 2 7 1

159 lvaro Medrn 皇家马德里 4 7 1 0 0 2 1

fifa ol3里厉害的球员被玩家们称为妖人,那么这期我们就细说下游戏各位置的妖人。

言归正传,首先从GK说起:年轻代门将首推当然是库尔图瓦,不过现在基本上也名声在外,价格也水涨船高了。然后就是门兴的小狮王特施特根,不过这个最近FIFA14里用着感觉还是没库尔图瓦稳定。接下来就是药厂的雷诺,曼联的德赫亚,汉诺威96的齐勒(这个我在上个内测就是主力,银卡后效果还是相当犀利的),伯明翰的伯德兰德,布雷西亚的cragno,另外还有贝格维奇,阿金费耶夫,克鲁尔,CCC尼,帕纳辛纳克斯的kapino,佩斯卡拉的佩林,门将这个位置其实只要一直用就可以,区别不是很大。

RB:FIFA13里第一年轻右后卫首推就是热刺的沃克尔,然后就是曼联拉斐尔,曼城的理查兹,利物浦的凯利,切尔西的azp,巴萨的蒙托亚,国米的mbaye,纽卡的桑顿,波尔图的Danilo **陆军的Fernandes 。勒沃库森的卡瓦哈尔,阿贾克斯的范里因,水晶宫的克莱因,凯尔特人的亚当马修斯,还有德西里奥,范德维尔等等,另外FIFA13里那个威尔士人hewitt在OL3里已经被削弱的只有速度了。

CB:同样首推第一人当然是狐媚,不过这个已经算大牌了,简单提下,然后就是拜仁的巴德,虽然现实里是个玻璃人,但游戏还是不错的, 皇马的瓦拉内现在也名声在外了。都灵的奥邦纳,沙尔克的帕帕多普洛斯,维尔塞利的马西,曼城的纳斯塔西奇。兰西亚诺的gouano,圣埃蒂安的zouma,AC的阿尔切比都还行,下面重点介绍费耶诺德双星因迪和弗里伊,上次测试就是我的主力双中卫,而且现在FIFA14已经是荷兰国家队主力双中卫了,效果谁用谁知道。还有里斯本的阿根廷人rojo,维特斯的卡拉斯,国米的拉诺基亚和热刺的维尔通亨,蒙彼利埃的队长扬加姆比瓦,乌迪内的Benatia,大巴黎的萨科,沙尔克的赫韦德斯,里昂的洛夫伦,达迦马的dede,加拉塔萨雷的kaya,尤文的卡萨雷斯,阿贾克斯的奥德维尔德(比利时妖人,可边可中),然后推荐个另类的:美国人维尼,身体素质超人,OL3能力好像是62,上次封测回收卡换到过1个,挂了20w,马上被秒了)

LB:基本上打边路的球员只要逆足不是太差,很多可以可左可右的。首先要说的就是国米的mbaye埃因霍温的willems,拜仁的阿拉巴,孔腾托,**陆军的俄罗斯小妖schennikov也不错,然后苏黎世的贝尼托,曼联的法比奥,利物浦的J.Robinson,阿森纳的吉布斯,阿贾克斯的boilesen,南安普顿的卢克肖,纽卡的桑顿,多特的施梅尔策,本菲卡的梅尔加雷霍。里斯本的insua远射好,乌迪内斯的阿尔梅罗

CDM和CM:把这2个放一起介绍是因为很多人都是这2位置都可以打的。布教授和哈维马丁内斯就提一下,重点介绍的就是尤文的比达尔,博格巴,巴萨的宋,拜仁的古斯塔沃,勒沃库森和多特的本德兄弟。雷恩的m'vila,切尔西的罗梅乌,圣保罗的卡西米罗都还不错 尤文的马罗内,最新阵容是CB,打后腰体力捉急。巴西人Fernando,热刺的桑德罗,还有第一妖维切利的加布里埃尔,拜仁的艾梅.坎 ,枪手的弗林鹏 ,还有个康多比亚和比利时亨克的一个兽腰,名字忘记了。纽卡的黑又硬穆萨西索科用过都说好,比利时小妖ntambwe ,纳因戈兰。CM位置首先小威胁和京多安,弗莱尼之类的就略提一下,这里就推荐比利时坏小子维特塞尔 ,沙尔克的霍特比 桑普的波利 曼城的罗德维尔 国米的奥比(虽然丑但实用)多特的莱特纳,费耶诺德的 维赫纳(绝对的95后正太啊),在OL3只有62潜力,但我玩FIFA13直接把我小威胁挤到板凳上了,布雷西亚的N.Welbeck,拉齐奥的onazi,波鸿的goretzka 大巴黎的Verratti,尤文阿萨莫阿,外租帕尔马的Acquah ,贝蒂斯的Benat,这货远射和任意球都很牛 ,保利尼奥 抢断超级好,荷兰的strootman(斯特罗曼) 。

fifa online3

CAM:格策和香川小**,小卢卡斯之类的略带过,阿贾克斯的埃里克森 热刺登贝莱,蒂亚戈,伊斯科,马林,德布劳内,弗鲁米嫩塞wellington nem,弗拉门戈adryan,多特bittencourt , 热亚那的Merkel,AZ阿尔克马尔的maher,布雷西亚的bony(盘带大师级,体力捉急),这个位置也太多了。库蒂尼奥,海伦芬的duricic,米内罗竞技的Bernard,另外还有一个小妖巴西的fred。 QPR的 塔拉波特 水晶宫的Johnathen Williams 等等

LM和LW:这个绝对重头戏,这代fifa各种牛人来自这个位置。。我经常用这个位置的人打cf,rw。首先内,阿两球王不用多说,然后热刺的贝尔,曼联的纳尼虽然现实中坑爹但是游戏中还是挺好用的,勒沃库森的许尔勒,多特的佩里西奇,QPR的霍伊莱特,本菲卡的john,沙尔克的draxler,草蜢的zuber,巴萨的佩德罗,德乌洛费乌,特略,毕巴的穆尼亚因,阿森纳的张伯伦,大黑店的罗德里格斯,然后皇马的那个罗德里格斯也还可以,利物浦斯特林,切尔西皮亚松。 PSV的depay, 维切利的德希尔维斯罗,博卡的 Mino,瓦伦的Piatti。马赛的大阿尤。

CF: 梅球王鲁小胖龅牙苏这些就不说了吧,大多特的罗伊斯,罗马拉梅拉,黄潜的罗西的话看个人喜好,米兰小法老,都灵cerci,那不勒斯的insigne(这货好好用),恩波利的boniperti,南安普顿的ramirez用过一小段时间感觉还行,利物浦的帕切科可以关注下。 亚特兰大的马里隆戈 瑞士人 Ben Khalifa,阿根廷人小拉梅拉Dybala,雷恩的 Diallo 卡利亚里的Ibarbo绝对妖。

ST: 惯例法尔考RVP伊布这种我就懒得说了。。巴神大家看心情- -来碗豆腐的话个人觉得手感中等,然后是紫百合的约维迪奇,陆军的敦比亚,安郅的特劳雷(应该是FIFA目前第一海波2米02,尼玛的头球bug,我玩生涯小人就在安郅助攻最多。。边路起一个进一个。。),曼联小豌豆,阿雷格里港的大喵(达米奥),马竞阿德里安,乌鸡muriel,拜仁曼祖基奇(这两天刚玩了玩手感也还可以),里斯本的范沃尔夫斯温克尔,自由球员的kweuke(我玩生涯这货去了安郅,我也给他助攻了不少),特温特的castaignos,切尔西卢卡库,曼城圭德蒂,博洛尼亚加比亚蒂尼,米兰的娘(niang),维拉的本特克,圣保罗的willian jose,桑德兰wickham,里昂benzia(这个小球队买去真心可以用好久),克鲁M.clayton, 瑞典的Barkroth,巴萨B的Dongou,加纳的Boakye,车子的司徒,速度一流的Aubameyang,热亚那的因莫比莱,本菲卡的罗德里格,里昂的acazette。国米的纯射手隆戈。葡萄牙的高中锋奥利维拉。 加比亚迪尼

RM和RW: 本菲卡的盖坦,热刺列侬,陆军扎戈耶夫,musa,拜仁沙奇里必须得有,手感非常好,伯明翰的redmond。巴萨桑切斯,昆卡,大黑店的浩克,切尔西莫塞斯,水晶宫的zaha,波尔图的iturbe,布莱克浦的小因斯(保罗因斯的儿子),阿森纳的小老虎的话个人感觉一般。 亚当约翰逊真心好使,尤文的伊斯拉,亚特兰大的谢洛托,都灵的Stevanovic,你还忘了fifa里的第一速度比亚比亚尼。 伯明翰的redmond, 阿斯顿维拉的阿尔布莱顿

说了这么多,朋友们可以根据位置进行阵容搭配喽。