nba最新排名东西排名一览表,nba nba排名

1 凯尔特人 43 12 78.2% 0 100.4 90.5 9.9 23胜4负 20胜8负 25胜9负 11胜1负 4胜5负 23胜1负 17胜6负 26胜6负 7胜3负 2连胜

2 活塞 42 15 73.7% 2 98.3 90.3 8 22胜5负 20胜10负 28胜8负 8胜4负 3胜1负 24胜5负 18胜14负 24胜1负 8胜2负 3连胜

3 魔术 37 22 62.7% 8 104.4 100.6 3.8 16胜11负 21胜11负 24胜10负 7胜2负 5胜2负 18胜7负 6胜11负 31胜11负 6胜4负 3连胜

4 猛龙 31 24 56.4% 12 99.9 95.6 4.3 17胜11负 14胜13负 21胜13负 8胜5负 2胜0负 19胜9负 11胜17负 20胜7负 6胜4负 2连胜

5 骑士 32 25 56.1% 12 97.4 98.2 -0.8 17胜10负 15胜15负 17胜13负 4胜3负 5胜3负 7胜9负 16胜18负 16胜7负 5胜5负 1连负

6 奇才 27 30 47.4% 17 98.0 98.3 -0.3 16胜12负 11胜18负 17胜17负 7胜2负 1胜4负 18胜14负 6胜20负 21胜10负 3胜7负 1连负

7 篮网 25 32 43.9% 19 94.2 99.1 -4.9 14胜16负 11胜16负 18胜18负 2胜8负 5胜2负 5胜18负 11胜25负 14胜7负 5胜5负 1连负

8 76人 25 32 43.9% 19 95.0 95.3 -0.3 15胜14负 10胜18负 15胜19负 4胜8负 2胜4负 13胜13负 12胜25负 13胜7负 7胜3负 1连胜

9 老鹰 22 32 40.7% 20.5 94.7 97.2 -2.5 15胜11负 7胜21负 12胜18负 5胜3负 1胜4负 6胜14负 13胜27负 9胜5负 2胜8负 2连负

10 公牛 22 34 39.3% 21.5 95.6 98.5 -2.9 12胜14负 10胜20负 15胜15负 5胜2负 1胜1负 12胜19负 10胜25负 12胜9负 4胜6负 2连负

11 雄鹿 22 35 38.6% 22 95.2 101.5 -6.3 16胜11负 6胜24负 15胜17负 5胜5负 1胜2负 3胜19负 8胜28负 14胜7负 4胜6负 2连胜

12 步行者 22 35 38.6% 22 102.3 105.0 -2.7 11胜17负 11胜18负 12胜21负 1胜9负 2胜2负 6胜17负 3胜20负 19胜15负 3胜7负 2连负

13 山猫 19 37 33.9% 24.5 95.2 100.9 -5.7 15胜17负 4胜20负 12胜24负 4胜9负 2胜2负 6胜19负 8胜29负 11胜8负 1胜9负 3连负

14 尼克斯 17 39 30.4% 26.5 94.9 101.3 -6.4 11胜17负 6胜22负 14胜19负 5胜8负 1胜2负 4胜18负 8胜29负 9胜10负 3胜7负 1连负

15 热火 10 44 18.5% 32.5 93.1 100.4 -7.3 6胜22负 4胜22负 4胜28负 1胜8负 2胜5负 2胜15负 5胜35负 5胜9负 1胜9负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 40 17 70.2% 0 107.8 100.5 7.3 19胜7负 21胜10负 23胜8负 6胜2负 2胜4负 24胜6负 3胜12负 37胜5负 9胜1负 9连胜

2 马刺 38 17 69.1% 1 96.1 90.8 5.3 23胜5负 15胜12负 21胜13负 7胜5负 3胜2负 19胜4负 20胜16负 18胜1负 9胜1负 6连胜

3 太阳 39 18 68.4% 1 109.5 104.4 5.1 21胜8负 18胜10负 17胜15负 7胜6负 3胜2负 19胜4负 3胜9负 36胜9负 6胜4负 1连胜

4 爵士 36 21 63.2% 4 105.4 99.9 5.5 24胜3负 12胜18负 21胜14负 5胜5负 2胜1负 20胜7负 9胜10负 27胜11负 7胜3负 1连负

5 黄蜂 37 18 67.3% 2 99.7 94.8 4.9 18胜10负 19胜8负 26胜13负 8胜4负 4胜0负 23胜9负 12胜16负 25胜2负 5胜5负 3连负

6 小牛 38 19 66.7% 2 99.2 95.1 4.1 24胜3负 14胜16负 25胜8负 9胜3负 1胜3负 19胜8负 15胜15负 23胜4负 6胜4负 3连胜

7 火箭 37 20 64.9% 3 96.3 92.1 4.2 19胜9负 18胜11负 19胜13负 5胜6负 5胜1负 17胜6负 20胜17负 17胜3负 10胜0负 13连胜

8 勇士 34 22 60.7% 5.5 110.0 107.9 2.1 19胜10负 15胜12负 19胜13负 6胜2负 6胜1负 13胜7负 1胜7负 33胜15负 7胜3负 1连胜

9 掘金 33 23 58.9% 6.5 107.0 104.8 2.2 22胜7负 11胜16负 17胜14负 8胜3负 4胜1负 17胜12负 3胜14负 30胜9负 5胜5负 3连负

10 开拓者 29 28 50.9% 11 95.1 96.0 -0.90 21胜8负 8胜20负 17胜15负 9胜4负 3胜2负 9胜12负 15胜23负 14胜5负 2胜8负 3连负

11 国王 26 30 46.4% 13.5 100.5 102.7 -2.2 17胜10负 9胜20负 11胜19负 0胜7负 3胜5负 7胜17负 1胜22负 25胜8负 4胜6负 2连负

12 快船 19 35 35.2% 19.5 94.3 99.1 -4.8 11胜18负 8胜17负 10胜20负 4胜6负 0胜2负 6胜19负 9胜28负 10胜7负 5胜5负 2连负

13 超音速 15 41 26.8% 24.5 96.8 103.7 -6.9 10胜19负 5胜22负 7胜28负 3胜6负 2胜4负 4胜20负 6胜30负 9胜11负 4胜6负 2连负

14 灰熊 14 43 24.6% 26 99.7 105.4 -5.7 10胜20负 4胜23负 8胜27负 2胜13负 0胜5负 6胜23负 2胜28负 12胜15负 1胜9负 6连负

15 森林狼 12 43 21.8% 27 93.7 100.7 -7 10胜20负 2胜23负 7胜28负 1胜8负 1胜4负 5胜23负 2胜38负 10胜5负 3胜7负 1连胜

2021-2022赛季nba常规赛排名如下:

一、东部常规赛完整排名

1、热火53胜29负

2、凯尔特人51胜31负

3、雄鹿51胜31负

4、76人51胜31负

5、猛龙48胜34负

6、公牛46胜36负

7、篮网44胜38负

8、骑士44胜38负

9、老鹰43胜39负

10、黄蜂43胜39负

11、尼克斯37胜45负

12、奇才35胜47负

13、步行者25胜57负

14、活塞23胜59负

15、魔术22胜60负

二、西部常规赛完整排名

1、太阳64胜18负

2、灰熊56胜26负

3、勇士53胜29负

4、独行侠52胜30负

5、爵士49胜33负

6、掘金48胜34负

7、森林狼46胜36负

8、快船42胜30负

9、鹈鹕36胜46负

10、马刺34胜48负

11、湖人33胜49负

12、国王30胜52负

13、开拓者27胜55负

14、雷霆24胜58负

15、火箭20胜62负

季后赛对阵情况

东部季后赛完整对阵

热火(1)VS(篮网/骑士/老鹰/黄蜂)

凯尔特人(2)VS(篮网/骑士)

雄鹿(3)VS 公牛(6)

76人(4)VS 猛龙(5)

西部季后赛完整对阵

太阳(1)VS(森林狼/快船/鹈鹕/马刺)

灰熊(2)VS(森林狼/快船)

勇士(3)VS掘金(6)

独行侠(4)VS爵士(5)