世界杯总进球排名,世界杯进球排名 含女足
世界杯各国成绩排名
排名 球队 总届次 总场次 胜 平 负 积分 进球 失球
1 巴西 17 87 60 14 13 194 191 82
2 德国 15 85 50 18 17 168 176 106
3 意大利 15 70 39 17 14 134 110 67
4 阿根廷 13 60 30 11 19 101 102 71
5 英格兰 11 50 22 15 13 81 68 45
6 法国 11 44 21 7 16 70 86 61
7 西班牙 11 45 19 12 14 69 71 53
8 南斯拉夫 9 37 16 8 13 56 60 46
9 瑞典 10 42 15 11 16 56 71 65
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。